
Issa Doumbia
Vue d’ensemble
2026/2027
Sporting CP · Liga Portugal
- Apparitions
- 10
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 1
- Note
- 6,6
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 596 | 1 | 0 | 0,17 | 0,04 | 2 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 19 sept. 2026 — 30 oct. 2026Note
6.5Note moyenne · 8/10
Buts
1Matchs avec un but: 1/10
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/10
Conversion des occasions
Plus de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 1 Apparitions relevées: 6/10
- Tirs dans la surface
- 5 Apparitions relevées: 6/10
Graphique
10 · Apparitions30 oct. 2026 · Casa Pia · Note: 6,8
- 19 sept. 2026 · Arouca: 6,0
- 25 sept. 2026 · Belgium:
- 28 sept. 2026 · Turkey: 6,4
- 2 oct. 2026 · France:
- 5 oct. 2026 · Turkey: 7,7
- 9 oct. 2026 · Braga: 6,6
- 13 oct. 2026 · Lens: 7,2
- 21 oct. 2026 · LASK: 5,7
- 25 oct. 2026 · Academico Viseu: 5,5
- 30 oct. 2026 · Casa Pia: 6,8
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:2W | 28′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2L | 90′ | 5.5 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2:3L | 80′ | 5.7 | 0 | 0 | 0,07 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0:2W | 85′ | 7.2 | 0 | 0,56 | 0,10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1:3W | 90′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,06 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3:1W | 90′ | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1:1D | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:4W | 27′ | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0:2L | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:2D | 86′ | 6.0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 7
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 0 | 1 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 37 | 8 | 5 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 24 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 33 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (2)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 34 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 9 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 2 | 0 | 8,9 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 1 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
Sélection nationale 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2025 | Italy U21Euro U21 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | |
| ||||||
| 2025 | Italy U21Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 3
- Sporting CP2026/202710Apparitions en championnat
- Venezia2024/2025 — 2025/202661Apparitions en championnat
- AlbinoLeffe2021/2022 — 2023/202478Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.