
Salvador Blopa
Vue d’ensemble
2026/2027
Sporting CP B · Liga Portugal 2
- Apparitions
- 2
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 221 | 2 | 1 | 0,44 | 0,05 | 50,00 | 2,04 | 0,81 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 28 oct. 2025 — 16 mai 2026Note
7.2Note moyenne · 4/6
Buts
2Matchs avec un but: 1/6
Passes décisives
1Matchs avec une passe décisive: 1/6
Réussite des duels
Duels gagnés parmi les duels relevés.
Réussite des tacles
Tacles réussis parmi les tentatives relevées.
- Interceptions
- 5
- Dégagements
- 2
- Erreurs menant à un tir
- 0
Graphique
6 · Apparitions29 avr. 2026 · Tondela · Note: 6,4
- 28 oct. 2025 · Alverca: 8,3
- 26 nov. 2025 · Club Brugge KV: 6,4
- 23 déc. 2025 · Vitoria Guimaraes:
- 24 févr. 2026 · Eintracht Frankfurt U19: 7,6
- 29 avr. 2026 · Tondela: 6,4
- 16 mai 2026 · Gil Vicente:
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:0W | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1:4W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:2D | 33′ | 6.4 | 0 | 1 | 0,02 | 0,08 | 44,44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:1W | 90′ | 7.6 | 0 | 0 | 0,42 | 0,02 | 55,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:4W | 6′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3:0W | 14′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,19 | 0,00 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 5:1W | 77′ | 8.3 | 2 | 0 | 0,45 | 0,01 | 50,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 6
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | 0 | 1 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 16 | 2 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 6 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Sporting CP U19Campeonato Nacional U19 | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Afficher tout l’historique (1)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 2 | — | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 2
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 2 | 0 | 8,3 | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Sporting CP U19UEFA Youth League | 2 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Sporting CP U19UEFA Youth League | 4 | 0 | 0 | 7,6 | |
| ||||||
| 2024/2025 | Sporting CP U19UEFA Youth League | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| ||||||
Sélection nationale 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portugal U19Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025 | Portugal U19Friendly International | 2 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2025 | Portugal U18Friendly International | 5 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | Portugal U18Friendly International | 5 | 2 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 4
- Sporting CP B2024/2025 — 2026/202724Apparitions en championnat
- Sporting CP U192024/2025 — 2026/20271Apparitions en championnat
- Sporting CP2025/20263Apparitions en championnat
- Sporting CP U232024/20252Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.