
Chadi Riad
Vue d’ensemble
2026/2027
Crystal Palace · Premier League
- Apparitions
- 1
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,7
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 723 | 0 | 1 | 0,50 | 0,01 | 60,00 | 1,67 | 6,67 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 27 mai 2026 — 22 août 2026Note
6.7Note moyenne · 8/10
Buts
0Matchs avec un but: 0/10
Passes décisives
1Matchs avec une passe décisive: 1/10
Réussite des duels
Duels gagnés parmi les duels relevés.
Réussite des tacles
Tacles réussis parmi les tentatives relevées.
- Interceptions
- 3 Apparitions relevées: 2/10
- Dégagements
- 12 Apparitions relevées: 2/10
- Erreurs menant à un tir
- 0 Apparitions relevées: 2/10
Graphique
10 · Apparitions22 août 2026 · Everton · Note: 6,7
- 27 mai 2026 · Rayo Vallecano: 7,4
- 2 juin 2026 · Madagascar: 6,7
- 7 juin 2026 · Norway: 6,3
- 14 juin 2026 · Brazil: 5,8
- 20 juin 2026 · Scotland: 6,7
- 25 juin 2026 · Haiti: 7,2
- 30 juin 2026 · Netherlands: 6,6
- 7 août 2026 · Fulham:
- 15 août 2026 · Freiburg:
- 22 août 2026 · Everton: 6,7
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 5:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:2L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 4:0W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:3L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:0W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:3W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:4L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0L | 72′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:0L | 61′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1:2W | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2W | 75′ | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4:2W | 90′ | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0:1W | 90′ | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1:1D | 90′ | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1:1D | 65′ | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4:0W | 45′ | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1:0W | 90′ | 7.4 | 0 | 0 | 0,91 | 0,01 | 64,29 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 10
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 9 | 0 | 1 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (5)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 26 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 35 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | Barcelona U19UEFA Youth League | 4 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Barcelona U19UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Sélection nationale 7
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024 | Morocco U23Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023 | Morocco U23Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Afficher tout l’historique (2)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Morocco U23Africa Cup of Nations U23 | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2022 | Morocco U21Friendly International | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 7
- Crystal Palace2024/2025 — 2026/202711Apparitions en championnat
- Crystal Palace U212024/2025 — 2025/20263Apparitions en championnat
- Betis2023/202426Apparitions en championnat
- Barcelona B2022/202337Apparitions en championnat
- Barcelona2022/20231Apparitions en championnat
- Barcelona U192021/2022 — 2022/2023—Apparitions en championnat
- Sabadell2020/20211Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure au genou | Fin non renseignée |
| Blessure | |
| Blessure | |
| Blessure | |
| Blessure au genou |
Afficher tout l’historique (1)
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure au genou |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.