
James McGarry
Vue d’ensemble
2026/2027
Wellington Phoenix · A-League
- Apparitions
- 2
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 7
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 741 | 0 | 2 | 0,18 | 0,09 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 28 févr. 2026 — 25 oct. 2026Note
6.8Note moyenne
Buts
0Matchs avec un but: 0/10
Passes décisives
2Matchs avec une passe décisive: 2/10
Conversion des occasions
Moins de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 3 Apparitions relevées: 8/10
- Tirs dans la surface
- 7 Apparitions relevées: 8/10
Graphique
10 · Apparitions25 oct. 2026 · Central Coast Mariners · Note: 7,2
- 28 févr. 2026 · Perth Glory: 7,1
- 13 mars 2026 · WS Wanderers: 6,8
- 21 mars 2026 · Wellington Phoenix: 7,2
- 27 mars 2026 · Finland: 6,6
- 30 mars 2026 · Chile: 6,0
- 2 avr. 2026 · Sydney FC: 7,1
- 10 avr. 2026 · Central Coast Mariners: 7,1
- 18 avr. 2026 · Melbourne City: 6,5
- 18 oct. 2026 · Melbourne Victory: 6,8
- 25 oct. 2026 · Central Coast Mariners: 7,2
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | 90′ | 7.2 | 0 | 0 | 0,11 | 0,13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 62′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:3L | 70′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 90′ | 7.1 | 0 | 1 | 0,05 | 0,14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | 90′ | 7.1 | 0 | 0 | 0,73 | 0,04 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4:1W | 23′ | 6.0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 0:2L | 46′ | 6.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 1:2L | 90′ | 7.2 | 0 | 1 | 0,05 | 0,19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 90′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 90′ | 7.1 | 0 | 0 | 0,43 | 0,17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Carrière
Championnats 17
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Wellington PhoenixA-League | 2 | 0 | 0 | 7 | Détails
|
| 2025/2026 | Brisbane RoarA-League | 24 | 0 | 4 | 6,9 | Détails
|
| 2024/2025 | Athens KallitheaSuper League | 8 | 0 | 0 | 6,5 | Détails
|
| 2024/2025 | AberdeenPremiership | 7 | 0 | 0 | 6,8 | Détails
|
| 2023/2024 | AberdeenPremiership | 13 | 0 | 0 | 6,5 | Détails
|
Afficher tout l’historique (12)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Central Coast MarinersA-League | 14 | 3 | 1 | 7,6 | Détails
|
| 2022/2023 | Newcastle JetsA-League | 10 | 1 | 0 | 6,8 | Détails
|
| 2021/2022 | Wellington PhoenixA-League | 16 | 0 | 1 | 6,9 | Détails
|
| 2020/2021 | Wellington PhoenixA-League | 22 | 0 | 3 | 7 | Détails
|
| 2019/2020 | Jong Willem IIReserve League | 2 | 2 | — | — | Détails
|
| 2019/2020 | Willem IIEredivisie | 1 | 0 | 0 | — | Détails
|
| 2018/2019 | Willem IIEredivisie | 5 | 0 | 0 | 6,5 | Détails
|
| 2017/2018 | Wellington Phoenix 2Football Championship | 4 | 4 | — | — | Détails
|
| 2016/2017 | Wellington PhoenixA-League | 1 | 0 | 0 | — | Détails
|
| 2016/2017 | Wellington Phoenix 2Football Championship | 2 | 2 | — | — | Détails
|
| 2015/2016 | Wellington PhoenixA-League | 1 | 0 | 0 | 6,3 | Détails
|
| 2015/2016 | Wellington Phoenix 2Football Championship | 3 | 5 | — | — | Détails
|
Coupes nationales 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | AberdeenLeague Cup | 4 | 1 | 0 | — | Détails
|
| 2023/2024 | AberdeenLeague Cup | 1 | 0 | 0 | — | Détails
|
| 2022 | Newcastle JetsAustralia Cup | 1 | 0 | 0 | — | Détails
|
| 2021 | Wellington PhoenixFFA Cup | 1 | 0 | 0 | — | Détails
|
Compétitions internationales de clubs 2
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AberdeenEuropa Conference League | 1 | 0 | 0 | 7,5 | Détails
|
| 2023/2024 | AberdeenEuropa League | 2 | 0 | 0 | 6,7 | Détails
|
Sélection nationale 6
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New ZealandFIFA Series | 2 | 0 | 0 | 6,3 | Détails
|
| 2025 | New ZealandFriendly International | 4 | 0 | 0 | 6,4 | Détails
|
| 2019 | New ZealandFriendly International | 1 | 0 | — | — | Détails
|
| 2019 | New Zealand U23Friendly International | 2 | 0 | — | — | Détails
|
| 2017 | New Zealand U20World Cup U20 | 4 | 0 | 0 | — | Détails
|
Afficher tout l’historique (1)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | New Zealand U17World Cup U17 | 4 | 1 | 0 | — | Détails
|
Parcours en club 9
- Wellington Phoenix2015/2016 — 2026/202742Apparitions en championnat
- Brisbane Roar2025/202624Apparitions en championnat
- Athens Kallithea2024/20258Apparitions en championnat
- Aberdeen2023/2024 — 2024/202520Apparitions en championnat
- Central Coast Mariners2022/202314Apparitions en championnat
- Newcastle Jets2022 — 2022/202310Apparitions en championnat
- Jong Willem II2019/20202Apparitions en championnat
- Willem II2018/2019 — 2019/20206Apparitions en championnat
- Wellington Phoenix 22015/2016 — 2017/20189Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessures
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure | |
| Blessure musculaire | |
| Blessure musculaire | |
| Maladie |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.