
Henry Gray
Vue d’ensemble
2026/2027
Wellington Phoenix · A-League
- Apparitions
- 3
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Matchs sans encaisser
- 2
- Note
- 7,5
| APP | MIN | SV | SV% | GP/90 | GA/90 | xGOT/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 855 | 26 | 70,27 | -0,01 | 1,22 | 1,22 | 1 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 14 mars 2026 — 25 oct. 2026Note
6.9Note moyenne · 9/10
Buts évités
-0,05Apparitions relevées: 9/10
Pourcentage d’arrêts
70,3%Apparitions relevées: 9/10
Buts encaissés et danger subi
Le xGOT subi évalue le danger des tirs cadrés reçus par le gardien.
Réussite des sorties
Sorties aériennes réussies parmi les tentatives relevées.
- Arrêts
- 26 Apparitions relevées: 9/10
- Grosses occasions sauvées
- 8 Apparitions relevées: 9/10
Graphique
10 · Apparitions25 oct. 2026 · Central Coast Mariners · Note: 7,0
- 14 mars 2026 · Salford: 7,7
- 17 mars 2026 · Tranmere: 7,4
- 21 mars 2026 · Oldham: 6,8
- 28 mars 2026 · Notts County: 6,5
- 3 avr. 2026 · Grimsby: 7,6
- 6 avr. 2026 · Bristol Rovers: 5,9
- 11 avr. 2026 · Newport: 6,0
- 24 sept. 2026 · Palestine:
- 18 oct. 2026 · Melbourne Victory: 7,2
- 25 oct. 2026 · Central Coast Mariners: 7,0
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | SV | SV% | GP | GA | xGOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | 90′ | 7.0 | 1 | 100,00 | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 90′ | 7.2 | 2 | 66,67 | -0,14 | 1 | 0,86 | 0 | 0 | |||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | 45′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | 90′ | 6.0 | 1 | 33,33 | -0,61 | 2 | 1,39 | 0 | 0 | |||
| 2:3L | 90′ | 5.9 | 3 | 50,00 | -0,47 | 3 | 2,53 | 0 | 0 | |||
| 1:3W | 90′ | 7.6 | 5 | 83,33 | 0,20 | 1 | 1,20 | 1 | 0 | |||
| 0:2L | 90′ | 6.5 | 4 | 66,67 | -0,17 | 2 | 1,83 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 90′ | 6.8 | 3 | 75,00 | -0,31 | 1 | 0,69 | 0 | 0 | |||
| 0:3W | 90′ | 7.4 | 2 | 100,00 | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | |||
| 0:1L | 90′ | 7.7 | 5 | 83,33 | 1,08 | 1 | 2,08 | 0 | 0 | |||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 2 | 87,5% | 7,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 18 | 3 | 71,1% | 6,9 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 20 | 7 | 72,4% | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 50% | 5,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | — | — | — | ||
| ||||||
Sélection nationale 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2025 | New Zealand U20World Cup U20 | 3 | 0 | 66,7% | 7 | |
| ||||||
| 2025 | New Zealand U20Friendly International | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 4
- Wellington Phoenix2026/20273Apparitions en championnat
- Harrogate2025/202618Apparitions en championnat
- Ipswich U212025/20263Apparitions en championnat
- Braintree2024/2025 — 2025/202620Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.