Dylan Gardiner
Vue d’ensemble
2025
Wellington Phoenix 2 · National League
- Apparitions
- 1
- Buts
- 1
- Passes décisives
- —
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 12 nov. 2023 — 19 juil. 2025Note
6.1Note moyenne · 3/4
Buts
0Matchs avec un but: 0/4
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/4
- Cartons jaunes
- 1
Graphique
4 · Apparitions18 nov. 2023 · Mexico U17 · Note: 5,8
- 12 nov. 2023 · Venezuela U17: 5,7
- 15 nov. 2023 · Germany U17: 6,8
- 18 nov. 2023 · Mexico U17: 5,8
- 19 juil. 2025 · Wrexham:
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:5L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 5:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0W | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 6:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:4L | 90′ | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1:3L | 90′ | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3:0L | 90′ | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Wellington Phoenix 2National League | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Sélection nationale 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | New Zealand U17World Cup U17 | 3 | 0 | 0 | 6,1 | |
| ||||||
Parcours en club 1
- Wellington Phoenix 220251Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.