
Luka Maric
Обзор
2026/2027
Hartberg · Bundesliga
- Выходы
- 0
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
| APP | MIN | SV | SV% | GP/90 | GA/90 | xGOT/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 705 | 2 | 100,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0 | 0 |
Статистика
Период выборки: 12 янв. 2024 г. — 7 июл. 2025 г.Рейтинг
7.2Средний рейтинг · 2/10
Предотвращённые голы
0,52Выходы с данными: 1/10
Процент отражённых ударов
100%Выходы с данными: 1/10
Пропущенные голы и опасность ударов
xGOT против оценивает опасность ударов в створ, с которыми столкнулся вратарь.
Успешность выходов
Доля успешных выходов среди зарегистрированных попыток.
- Сейвы
- 2 Выходы с данными: 1/10
- Спасённые большие моменты
- 0 Выходы с данными: 1/10
График
10 · Выходы23 мая 2025 г. · A. Klagenfurt · Рейтинг: 6,9
- 12 янв. 2024 г. · Rijeka:
- 17 янв. 2024 г. · Korona Kielce:
- 25 февр. 2024 г. · Tirol: 7,4
- 21 мар. 2024 г. · BW Linz:
- 29 июн. 2024 г. · Admira:
- 6 июл. 2024 г. · Rukh Lviv:
- 13 июл. 2024 г. · Midtjylland:
- 20 июл. 2024 г. · Monaco:
- 23 мая 2025 г. · A. Klagenfurt: 6,9
- 7 июл. 2025 г. · Liberec:
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча. Пунктир — пропуск данных.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | SV | SV% | GP | GA | xGOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 4:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:3D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:2D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:4W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:4L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:5L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:3D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 4:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:1W | 45′ | 0 | 0 | |||||||||
| 2:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:1W | 90′ | 6.9 | 2 | 100,00 | 0,52 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | |||
| 3:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 4:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 4:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:2D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:6W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:2D | 45′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:0W | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:4L | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 2:2D | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 2:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:2D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1 | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:2D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:4W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:2L | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 0:4W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1 | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 4:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:2W | 90′ | 7.4 | 0 | 0 | ||||||||
| 0:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 4:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | 45′ | 0 | 0 | |||||||||
| 2:1W | 30′ | 0 | 0 | |||||||||
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 4
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 0 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 1 | 100% | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 2 | 100% | 7,4 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | Sturm Graz II2. Liga | 22 | 4 | 65,2% | — | |
| ||||||
Национальные кубки 1
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Сборная 5
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Austria U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2020 | Austria U19Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2019 | Austria U19Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2019 | Austria U18Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2019 | Croatia U17Euro U17 - Qualification | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Клубная карьера 3
- Hartberg2024/2025 — 2026/20271Матчи в лигах
- Sturm Graz2023/20242Матчи в лигах
- Sturm Graz II2022/202322Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.