
Magnus Dalpiaz
Обзор
2026/2027
Hartberg · Bundesliga
- Выходы
- 7
- Голы
- 1
- Передачи
- 0
- Рейтинг
- 6,6
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 771 | 2 | 0 | 0,08 | 0,03 | 55,77 | 0,72 | 3,77 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
Период выборки: 28 мар. 2026 г. — 24 окт. 2026 г.Рейтинг
6.6Средний рейтинг · 7/10
Голы
2Матчи с голом: 2/10
Голевые передачи
0Матчи с передачей: 0/10
Успешность единоборств
Доля выигранных единоборств среди зарегистрированных.
Успешность отборов
Доля успешных отборов среди зарегистрированных попыток.
- Перехваты
- 4 Выходы с данными: 7/10
- Выносы
- 21 Выходы с данными: 7/10
- Ошибки перед ударом
- 0 Выходы с данными: 7/10
График
10 · Выходы24 окт. 2026 г. · Wolfsberger AC · Рейтинг: 7,0
- 28 мар. 2026 г. · Sweden U19:
- 31 мар. 2026 г. · Germany U19:
- 22 авг. 2026 г. · Altach: 6,6
- 30 авг. 2026 г. · Ried: 6,8
- 6 сент. 2026 г. · Vorwarts Steyr:
- 13 сент. 2026 г. · Tirol: 6,6
- 20 сент. 2026 г. · LASK: 5,5
- 11 окт. 2026 г. · A. Lustenau: 6,9
- 16 окт. 2026 г. · SK Rapid: 7,1
- 24 окт. 2026 г. · Wolfsberger AC: 7,0
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча. Пунктир — пропуск данных.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | Голы | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0W | 84′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,01 | 61,54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:1L | 90′ | 7.1 | 0 | 0,23 | 0,07 | 37,50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4:3W | 90′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,14 | 0,04 | 60,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:3D | 90′ | 5.5 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00 | 20,00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 90′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 64,29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:4W | 90′ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3:2W | 24′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2W | 33′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,03 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 5:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:3L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 4:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:3D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 5:4L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:4W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 4:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 4:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:3L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:5W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:3L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3:0W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Карьера
Лиги 4
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HartbergBundesliga | 7 | 1 | 0 | 6,6 | Подробнее
|
| 2025/2026 | AC Milan U20Primavera 1 | 1 | 0 | — | — | Подробнее
|
| 2025/2026 | Bayern IIRegionalliga Bayern | 1 | 0 | — | — | Подробнее
|
| 2024/2025 | Bayern U19DFB Youth League | 6 | 8 | — | — | Подробнее
|
Национальные кубки 1
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HartbergOFB Cup | 2 | 1 | — | — | Подробнее
|
Международные клубные турниры 2
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bayern U19UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | — | Подробнее
|
| 2024/2025 | Bayern U19UEFA Youth League | 8 | 0 | 0 | 7,2 | Подробнее
|
Сборная 7
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Austria U19Euro U19 - Qualification | 6 | 0 | 2 | — | Подробнее
|
| 2025 | Austria U18Friendly International | 2 | 0 | — | — | Подробнее
|
| 2024 | Austria U18Friendly International | 4 | 0 | — | — | Подробнее
|
| 2024 | Austria U17Euro U17 | 4 | 0 | 1 | 7,2 | Подробнее
|
| 2023 | Austria U17Friendly International | 2 | 0 | — | — | Подробнее
|
Показать полную историю (2)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Austria U16Friendly International | 4 | 0 | — | — | Подробнее
|
| 2022 | Austria U16Friendly International | 1 | 0 | — | — | Подробнее
|
Клубная карьера 4
- Hartberg2026/20277Матчи в лигах
- AC Milan U202025/20261Матчи в лигах
- Bayern II2025/20261Матчи в лигах
- Bayern U192024/2025 — 2025/20266Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травм
| Причина | Период |
|---|---|
| Травма |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.