
Luka Vicelich
Vue d’ensemble
2026/2027
Auckland FC · A-League
- Apparitions
- 2
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,4
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 536 | 1 | 0 | 0,05 | 0,01 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 8 nov. 2025 — 24 oct. 2026Note
6.2Note moyenne · 7/10
Buts
1Matchs avec un but: 1/10
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/10
Conversion des occasions
Plus de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 0 Apparitions relevées: 7/10
- Tirs dans la surface
- 1 Apparitions relevées: 7/10
Graphique
10 · Apparitions24 oct. 2026 · WS Wanderers · Note: 6,0
- 8 nov. 2025 · Saudi Arabia U17: 6,9
- 11 nov. 2025 · Austria U17: 6,1
- 14 mars 2026 · Newcastle Jets: —
- 21 mars 2026 · Macarthur FC: 7,2
- 11 avr. 2026 · Melbourne Victory: 5,7
- 2 mai 2026 · Melbourne City: —
- 15 mai 2026 · Adelaide United: —
- 26 juil. 2026 · Tottenham: 5,0
- 17 oct. 2026 · Melbourne City: 6,7
- 24 oct. 2026 · WS Wanderers: 6,0
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:2L | 90′ | 6.0 | 0 | 0,19 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3:1W | 90′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2L | 63′ | 5.0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:3W | 1′ | — | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1W | 10′ | — | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | 87′ | 5.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2L | 45′ | 7.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2W | 1′ | — | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:5W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:4L | 59′ | 6.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 3:2L | 90′ | 6.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
Carrière
Championnats 2
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Auckland FCA-League | 2 | 1 | 0 | 6,4 | Détails
|
| 2025/2026 | Auckland FCA-League | 5 | 0 | 0 | 6,5 | Détails
|
Coupes nationales 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Auckland FCAustralia Cup | 2 | 0 | 0 | 6,7 | Détails
|
Compétitions internationales de clubs 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Auckland FC 2OFC Pro League | 1 | 1 | — | — | Détails
|
Sélection nationale 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New Zealand U17World Cup U17 | 3 | 0 | 0 | 6,6 | Détails
|
Parcours en club 2
- Auckland FC2025 — 2026/20277Apparitions en championnat
- Auckland FC 22026—Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.