
Javier Vallejos
Vue d’ensemble
2026
Central Cordoba · Liga Profesional
- Apparitions
- 4
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Matchs sans encaisser
- 1
- Note
- 6,4
| APP | MIN | SV | SV% | GP/90 | GA/90 | xGOT/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 311 | 10 | 66,67 | -0,42 | 1,45 | 1,03 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 5 avr. 2026 — 4 août 2026Note
6.4Note moyenne
Buts évités
-1,44Apparitions relevées: 4/4
Pourcentage d’arrêts
66,7%Apparitions relevées: 4/4
Buts encaissés et danger subi
Le xGOT subi évalue le danger des tirs cadrés reçus par le gardien.
Réussite des sorties
Sorties aériennes réussies parmi les tentatives relevées.
- Arrêts
- 10
- Grosses occasions sauvées
- 1
Graphique
4 · Apparitions4 août 2026 · San Lorenzo · Note: 6,9
- 5 avr. 2026 · Newells Old Boys: 5,8
- 24 juil. 2026 · Gimnasia Mendoza: 7,2
- 31 juil. 2026 · Atl. Tucuman: 5,7
- 4 août 2026 · San Lorenzo: 6,9
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | SV | SV% | GP | GA | xGOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:5L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | 90′ | 6.9 | 1 | 100,00 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |||
| 0:2L | 90′ | 5.7 | 1 | 33,33 | -1,08 | 2 | 0,92 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 66′ | 7.2 | 6 | 85,71 | 0,62 | 1 | 1,62 | 0 | 0 | |||
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 4:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:3L | 65′ | 5.8 | 2 | 50,00 | -1,02 | 2 | 0,98 | 0 | 0 | |||
| 5:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 4:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:3D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:4L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:4L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 5:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 66,7% | 6,4 | ||
| ||||||
Parcours en club 1
- Central Cordoba20264Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.