
Jorg Schreuders
Vue d’ensemble
2026/2027
Groningen · Eredivisie
- Apparitions
- 10
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 1
- Note
- 6,7
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 1 | 1 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 35 | 1 | 2 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 32 | 5 | 1 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 29 | 5 | 3 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
| ||||||
Coupes nationales 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Sélection nationale 2
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Netherlands U21Euro U21 - Qualification | 4 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025 | Netherlands U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 1
- Groningen2022/2023 — 2026/2027111Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.