
Jasper Samooja
Vue d’ensemble
2026
HJK · Veikkausliiga
- Apparitions
- 2
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Matchs sans encaisser
- 0
- Note
- 7
| APP | MIN | SV | SV% | GP/90 | GA/90 | xGOT/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 900 | 7 | 63,64 | 0,12 | 2,00 | 2,12 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 5 mars 2022 — 29 oct. 2026Note
7.0Note moyenne · 2/10
Buts évités
0,24Apparitions relevées: 2/10
Pourcentage d’arrêts
63,6%Apparitions relevées: 2/10
Buts encaissés et danger subi
Le xGOT subi évalue le danger des tirs cadrés reçus par le gardien.
Réussite des sorties
Sorties aériennes réussies parmi les tentatives relevées.
- Arrêts
- 7 Apparitions relevées: 2/10
- Grosses occasions sauvées
- 2 Apparitions relevées: 2/10
Graphique
10 · Apparitions29 oct. 2026 · Inter Turku · Note: 6,0
- 5 mars 2022 · Atalanta U19:
- 9 mars 2022 · AC Milan U19:
- 14 mars 2022 · Sassuolo U19:
- 20 mars 2022 · Empoli U19:
- 19 avr. 2022 · Inter U19:
- 24 avr. 2022 · Pescara U19:
- 14 avr. 2024 · Lazio U19:
- 9 juin 2024 · Lithuania U21:
- 25 oct. 2026 · KuPS: 8,0
- 29 oct. 2026 · Inter Turku: 6,0
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | SV | SV% | GP | GA | xGOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:4W | 90′ | 6.0 | 0 | 0,00 | -0,82 | 2 | 1,18 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 90′ | 8.0 | 7 | 77,78 | 1,06 | 2 | 3,06 | 0 | 0 | |||
| 4:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:4W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 6:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 4:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:4L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 4:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 4:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:6L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:4L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:4L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:3D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 4:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Injury · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:4L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:3D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:4L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 6:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:4L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 5:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 5:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 6:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:4W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 5:1W | 90′ | |||||||||||
| 1:0L | 90′ | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:4W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | 90′ | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | 90′ | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | 90′ | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | 90′ | |||||||||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 63,6% | 7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | Lecce U19Primavera 1 | 1 | — | — | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Lecce U19Primavera 1 | 14 | — | — | — | |
| ||||||
| 2021 | Honka AkatemiaKakkonen Group B | 4 | — | — | — | |
| ||||||
Sélection nationale 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Finland U21Baltic Cup U21 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 3
- HJK20262Apparitions en championnat
- Lecce U192021/2022 — 2023/202415Apparitions en championnat
- Honka Akatemia20214Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.