
Oscar Camilo Salomon
Vue d’ensemble
2026
Newells Old Boys · Liga Profesional
- Apparitions
- 10
- Buts
- 2
- Passes décisives
- 0
- Note
- 7
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 488 | 2 | 0 | 0,13 | 0,17 | 62,69 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 8 févr. 2026 — 20 sept. 2026Note
7.1Note moyenne · 6/10
Buts
2Matchs avec un but: 2/10
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/10
Réussite des duels
Duels gagnés parmi les duels relevés.
- Erreurs menant à un tir
- 0 Apparitions relevées: 9/10
Graphique
10 · Apparitions26 avr. 2026 · Instituto · Note: 6,6
- 8 févr. 2026 · Defensa y Justicia: 7,5
- 16 févr. 2026 · Dep. Riestra: 6,7
- 21 févr. 2026 · Banfield: 7,0
- 21 mars 2026 · Gimnasia Mendoza:
- 29 mars 2026 · Acassuso:
- 5 avr. 2026 · Central Cordoba: 7,6
- 12 avr. 2026 · San Lorenzo: 6,9
- 26 avr. 2026 · Instituto: 6,6
- 31 août 2026 · Estudiantes L.P.:
- 20 sept. 2026 · Platense:
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | DUEL% | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 0:1W | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 0:0D | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:1W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 2:0W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 2:1L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 2:2D | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 1:0W | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 1:1D | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 1:1D | 7′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:3W | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 0:0D | 90′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,01 | 0,00 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:3W | 90′ | 7.6 | 0 | 0,13 | 0,00 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0:2L | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1:0W | 9′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 1:1D | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||
| 3:0L | 90′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,04 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 45′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 88,89 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2:3L | 90′ | 7.5 | 0 | 0,26 | 0,75 | 53,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 7
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 2 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2025 | 35 | 1 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2023 | Montevideo CityPrimera Division | 29 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (2)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 9 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
Coupes nationales 8
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| ||||||
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2022 | 7 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (3)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 | 1 | 2 | — | ||
| ||||||
| 2020 | 8 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Parcours en club 5
- Newells Old Boys202610Apparitions en championnat
- Platense2024 — 202539Apparitions en championnat
- Montevideo City202329Apparitions en championnat
- Tigre20223Apparitions en championnat
- Central Cordoba2019 — 202127Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure musculaire | |
| Blessure musculaire | |
| Blessure musculaire | |
| Blessure | |
| Blessure |
Afficher tout l’historique (1)
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.