
Christopher Rigg
Vue d’ensemble
2026/2027
Sunderland · Premier League
- Apparitions
- 5
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,3
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 640 | 0 | 0 | 0,16 | 0,10 | 2 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 16 sept. 2026 — 31 oct. 2026Note
6.6Note moyenne · 6/10
Buts
0Matchs avec un but: 0/10
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/10
Conversion des occasions
Moins de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 0 Apparitions relevées: 7/10
- Tirs dans la surface
- 4 Apparitions relevées: 7/10
Graphique
10 · Apparitions31 oct. 2026 · Coventry · Note: 6,6
- 16 sept. 2026 · AZ Alkmaar:
- 25 sept. 2026 · Italy U20:
- 29 sept. 2026 · France U20:
- 3 oct. 2026 · Germany U20:
- 15 oct. 2026 · Torreense: 7,2
- 18 oct. 2026 · Bournemouth: 6,1
- 22 oct. 2026 · Lech Poznan: 6,4
- 25 oct. 2026 · Leeds: 6,2
- 28 oct. 2026 · Brentford: 7,0
- 31 oct. 2026 · Coventry: 6,6
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:1L | 57′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,13 | 0,02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:2W | 45′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0:0D | 90′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,07 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 27′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2:0L | 65′ | 6.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1:2W | 90′ | 7.2 | 0 | 0 | 0,23 | 0,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:2W | 80′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:3W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:0W | 6′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 9
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 18 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 45 | 4 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | Sunderland U18Premier League U18 | 1 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | 21 | 2 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (4)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | Sunderland U18Premier League U18 | 5 | 0 | 2 | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | 8 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | Sunderland U18Premier League U18 | 9 | 2 | 2 | — | |
| ||||||
Coupes nationales 7
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 5,9 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (2)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 7,7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
Sélection nationale 10
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England U20Elite League U20 | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2026 | England U19Euro U19 - Qualification | 6 | 2 | 3 | — | |
| ||||||
| 2025 | England U19Friendly International | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2025 | England U19Euro U19 - Qualification | 3 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2024 | England U18Friendly International | 4 | 0 | — | — | |
| ||||||
Afficher tout l’historique (5)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | England U17Euro U17 | 3 | 0 | 0 | 6,7 | |
| ||||||
| 2023 | England U17World Cup U17 | 3 | 0 | 1 | 6,9 | |
| ||||||
| 2023 | England U17Friendly International | 2 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2023 | England U16Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2023 | England U17Euro U17 - Qualification | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Parcours en club 3
- Sunderland2022/2023 — 2026/202789Apparitions en championnat
- Sunderland U212022/2023 — 2023/202413Apparitions en championnat
- Sunderland U182021/2022 — 2023/202415Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Knock | |
| Blessure à la cheville |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.