
Liam Moller
Vue d’ensemble
2026
HJK · Veikkausliiga
- Apparitions
- 26
- Buts
- 4
- Passes décisives
- 2
- Note
- 6,7
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 663 | 2 | 1 | 0,32 | 0,10 | 1 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 5 sept. 2026 — 29 oct. 2026Note
6.7Note moyenne · 6/10
Buts
2Matchs avec un but: 2/10
Passes décisives
1Matchs avec une passe décisive: 1/10
Conversion des occasions
Plus de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 3 Apparitions relevées: 6/10
- Tirs dans la surface
- 8 Apparitions relevées: 6/10
Graphique
10 · Apparitions29 oct. 2026 · Inter Turku · Note: 6,2
- 5 sept. 2026 · Inter Turku:
- 9 sept. 2026 · Inter Turku: 6,2
- 13 sept. 2026 · KuPS: 6,2
- 25 sept. 2026 · Spain U21:
- 30 sept. 2026 · Romania U21:
- 6 oct. 2026 · Kosovo U21:
- 12 oct. 2026 · AC Oulu: 7,8
- 17 oct. 2026 · Gnistan: 6,9
- 25 oct. 2026 · KuPS: 7,1
- 29 oct. 2026 · Inter Turku: 6,2
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:4W | 67′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,32 | 0,25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 72′ | 7.1 | 0 | 0,21 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4:0W | 45′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,21 | 0,11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:4W | 68′ | 7.8 | 0 | 0,60 | 0,02 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 6:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 4:4D | 85′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0:2W | 64′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:1W | 58′ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | 72′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,07 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 68′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 64′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 9
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 4 | 2 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025 | 17 | 1 | 1 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024 | 12 | 2 | 1 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024 | Klubi 04Ykkonen | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2023 | Klubi 04Kakkonen Promotion Play Offs | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Afficher tout l’historique (4)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023 | Klubi 04Kakkonen Group A | 14 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2022 | Klubi 04Kakkonen Group B | 17 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2021 | Klubi 04Ykkonen | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Coupes nationales 8
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | — | — | ||
| ||||||
| 2026 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025 | 2 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (3)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2023 | 3 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 1 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 10 | 1 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | HJK U19UEFA Youth League | 4 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Sélection nationale 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Finland U21Euro U21 - Qualification | 4 | 0 | 1 | — | |
| ||||||
| 2026 | Finland U21Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2025 | Finland U21Euro U21 - Qualification | 5 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2023 | Finland U19Euro U19 - Qualification | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2021 | Finland U18Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 3
- HJK2023 — 2026/202756Apparitions en championnat
- Klubi 042021 — 202436Apparitions en championnat
- HJK U192023/2024—Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.