
Rui Mendes
Vue d’ensemble
2026/2027
Telstar · Eredivisie
- Apparitions
- 9
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,4
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
Carrière
Championnats 12
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | TelstarEredivisie | 9 | 1 | 0 | 6,4 | Détails
|
| 2025/2026 | GroningenEredivisie | 6 | 0 | 0 | 6,4 | Détails
|
| 2024/2025 | GroningenEredivisie | 14 | 1 | 1 | 6,3 | Détails
|
| 2023/2024 | GroningenEerste Divisie | 15 | 2 | 1 | 6,6 | Détails
|
| 2023/2024 | FC EmmenEerste Divisie | 15 | 2 | 2 | 6,8 | Détails
|
Afficher tout l’historique (7)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | FC EmmenEredivisie | 18 | 1 | 3 | 6,4 | Détails
|
| 2021/2022 | FC EmmenEerste Divisie | 36 | 15 | 5 | 7,2 | Détails
|
| 2020/2021 | Hoffenheim IIRegionalliga Sudwest | 4 | 4 | — | — | Détails
|
| 2019/2020 | Hoffenheim IIRegionalliga Sudwest | 1 | 2 | — | — | Détails
|
| 2018/2019 | Hoffenheim IIRegionalliga Sudwest | 4 | 4 | — | — | Détails
|
| 2017/2018 | Arminia Bielefeld U19Junioren Bundesliga West | 7 | 7 | — | — | Détails
|
| 2016/2017 | Arminia Bielefeld U19Junioren Bundesliga West | 5 | 6 | — | — | Détails
|
Coupes nationales 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | GroningenKNVB Beker | 2 | 1 | 0 | — | Détails
|
| 2023/2024 | GroningenKNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 5,9 | Détails
|
| 2023/2024 | FC EmmenKNVB Beker | 1 | 0 | 0 | — | Détails
|
| 2022/2023 | FC EmmenKNVB Beker | 2 | 0 | 0 | — | Détails
|
| 2021/2022 | FC EmmenKNVB Beker | 2 | 2 | 0 | — | Détails
|
Parcours en club 5
- Telstar2026/20279Apparitions en championnat
- Groningen2023/2024 — 2025/202635Apparitions en championnat
- FC Emmen2021/2022 — 2023/202469Apparitions en championnat
- Hoffenheim II2018/2019 — 2020/20219Apparitions en championnat
- Arminia Bielefeld U192016/2017 — 2017/201812Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessures
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure au genou | |
| Blessure | |
| Blessure |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.