
Ryan McAidoo
Vue d’ensemble
2026/2027
Manchester City · Premier League
- Apparitions
- 3
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,9
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 459 | 1 | 1 | 0,22 | 0,43 | 1 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 8 mai 2026 — 28 oct. 2026Note
7.0Note moyenne · 5/10
Buts
1Matchs avec un but: 1/10
Passes décisives
1Matchs avec une passe décisive: 1/10
Conversion des occasions
Plus de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 0 Apparitions relevées: 6/10
- Tirs dans la surface
- 2 Apparitions relevées: 6/10
Graphique
10 · Apparitions28 oct. 2026 · Brighton · Note: 6,3
- 8 mai 2026 · Manchester Utd U21:
- 14 mai 2026 · Manchester Utd U18:
- 1 août 2026 · Inter: 7,0
- 28 août 2026 · Crystal Palace:
- 5 sept. 2026 · Coventry:
- 17 sept. 2026 · Norwich: 7,6
- 14 oct. 2026 · PSG U19:
- 20 oct. 2026 · AEK Athens: 7,5
- 24 oct. 2026 · Aston Villa: 6,8
- 28 oct. 2026 · Brighton: 6,3
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:2W | 45′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:1L | 21′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5:1W | 28′ | 7.5 | 0 | 1 | 0,00 | 0,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2L | 85′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:4L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 5:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 5:0W | 45′ | 7.6 | 0 | 0,26 | 0,04 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:0W | 3′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1:4W | 8′ | 0 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2:1W | Shoulder Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0L | Shoulder Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2L | 45′ | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1W | 89′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:4L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Carrière
Championnats 6
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Manchester CityPremier League | 3 | 0 | 0 | 6,9 | Détails
|
| 2025/2026 | Manchester City U18Premier League U18 | 2 | 1 | 1 | — | Détails
|
| 2025/2026 | Manchester City U21Premier League 2 | 14 | 5 | 7 | — | Détails
|
| 2024/2025 | Manchester City U21Premier League 2 | 7 | 1 | 0 | — | Détails
|
| 2024/2025 | Manchester City U18Premier League U18 | 20 | 11 | 2 | — | Détails
|
Afficher tout l’historique (1)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Chelsea U18Premier League U18 | 4 | 0 | 0 | — | Détails
|
Coupes nationales 6
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Manchester CityEFL Cup | 2 | 1 | 0 | 6,9 | Détails
|
| 2025/2026 | Manchester City U18FA Youth Cup | 4 | 2 | — | — | Détails
|
| 2025/2026 | Manchester CityFA Cup | 2 | 1 | 0 | 7,7 | Détails
|
| 2025/2026 | Manchester City U21EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 5,9 | Détails
|
| 2024/2025 | Manchester City U18FA Youth Cup | 4 | 2 | — | — | Détails
|
Afficher tout l’historique (1)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Manchester City U21EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 5,9 | Détails
|
Compétitions internationales de clubs 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Manchester CityChampions League | 1 | 0 | 1 | 7,5 | Détails
|
| 2026/2027 | Manchester City U19UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | — | Détails
|
| 2025/2026 | Manchester City U19UEFA Youth League | 5 | 2 | 0 | — | Détails
|
| 2024/2025 | Manchester City U19UEFA Youth League | 9 | 3 | 1 | 6,4 | Détails
|
Sélection nationale 6
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | England U18Friendly International | 1 | 1 | — | — | Détails
|
| 2025 | England U17World Cup U17 | 4 | 0 | 0 | 6,7 | Détails
|
| 2025 | England U17Euro U17 | 3 | 0 | 0 | 6,4 | Détails
|
| 2024 | England U17Friendly International | 3 | 2 | — | — | Détails
|
| 2024 | England U17Euro U17 - Qualification | 2 | 0 | 0 | — | Détails
|
Afficher tout l’historique (1)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | England U16Friendly International | 1 | 1 | — | — | Détails
|
Parcours en club 5
- Manchester City2025/2026 — 2026/20273Apparitions en championnat
- Manchester City U192024/2025 — 2026/2027—Apparitions en championnat
- Manchester City U182024/2025 — 2025/202622Apparitions en championnat
- Manchester City U212024/2025 — 2025/202621Apparitions en championnat
- Chelsea U182023/20244Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessures
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure à l’épaule | |
| Blessure |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.