
Matheus Aurelio
Vue d’ensemble
2026
Chapecoense-SC / Tombense · Serie A / Mineiro
- Apparitions
- 12
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Matchs sans encaisser
- 2
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 8
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 60% | 6,4 | ||
| ||||||
| 2026 | 9 | 2 | 82% | 7 | ||
| ||||||
| 2025 | 18 | 4 | 66,1% | — | ||
| ||||||
| 2025 | 10 | 4 | 75% | — | ||
| ||||||
| 2024 | Hercilio LuzCatarinense | 13 | 0 | 16,7% | — | |
| ||||||
Afficher tout l’historique (3)
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hercilio LuzCatarinense | 6 | — | — | — | |
| ||||||
| 2022 | Hercilio LuzCampeonato Catarinense | 12 | 1 | 22,2% | — | |
| ||||||
| 2019 | 12 | — | — | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2026 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2025 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Parcours en club 4
- Chapecoense-SC20263Apparitions en championnat
- Tombense2025 — 202637Apparitions en championnat
- Hercilio Luz2022 — 202431Apparitions en championnat
- Mirassol201912Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.