
Shaun MacDonald
Vue d’ensemble
2021/2022
Torquay · National League
- Apparitions
- 37
- Buts
- 0
- Passes décisives
- —
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 37 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 19 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 11 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 9
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 60% | 7,6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 4 | 1 | 68,8% | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 1 | 16,7% | 5,8 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 4 | 1 | 42,9% | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 2 | — | — | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (4)
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | BlythFA Trophy | 2 | — | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 6
- Newport2026/2027—Apparitions en championnat
- Exeter2023/2024 — 2024/2025—Apparitions en championnat
- Cheltenham2022/2023—Apparitions en championnat
- Torquay2018/2019 — 2021/202267Apparitions en championnat
- Blyth2017/2018—Apparitions en championnat
- Gateshead2015/20162Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.