
Conor Haughey
Vue d’ensemble
2026/2027
Fleetwood · League Two
- Apparitions
- 6
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,4
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
Carrière
Championnats 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FleetwoodLeague Two | 6 | 0 | 0 | 6,4 | Détails
|
| 2025/2026 | FleetwoodLeague Two | 19 | 0 | 0 | 6,6 | Détails
|
| 2025/2026 | Fleetwood U21Professional Development League | 1 | 1 | — | — | Détails
|
| 2024/2025 | Fleetwood U21Professional Development League | 1 | 1 | — | — | Détails
|
Coupes nationales 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FleetwoodEFL Cup | 2 | 0 | 0 | 6,8 | Détails
|
| 2025/2026 | FleetwoodFA Cup | 1 | 0 | 0 | 6 | Détails
|
| 2025/2026 | FleetwoodEFL Trophy | 4 | 0 | 0 | 6,6 | Détails
|
Sélection nationale 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Northern Ireland U21Euro U21 - Qualification | 2 | 0 | 0 | — | Détails
|
| 2025 | Northern Ireland U19Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | — | Détails
|
| 2024 | Northern Ireland U17Euro U17 - Qualification | 4 | 1 | 0 | — | Détails
|
Parcours en club 2
- Fleetwood2025/2026 — 2026/202725Apparitions en championnat
- Fleetwood U212024/2025 — 2025/20262Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.