
Lucas Gomez
Vue d’ensemble
2026
Newells Old Boys / Argentinos Jrs · Liga Profesional
- Apparitions
- 17
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 207 | 0 | 0 | 0,01 | 0,03 | 1 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 28 avr. 2026 — 24 oct. 2026Note
6.5Note moyenne · 5/10
Buts
0Matchs avec un but: 0/10
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/10
Conversion des occasions
Moins de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 0
- Tirs dans la surface
- 1
Graphique
10 · Apparitions23 juil. 2026 · Sarmiento Junin · Note: 6,5
- 28 avr. 2026 · Huracan: 6,8
- 3 mai 2026 · Gimnasia L.P.: 6,3
- 13 mai 2026 · Huracan: 6,7
- 17 mai 2026 · Belgrano: 6,4
- 23 juil. 2026 · Sarmiento Junin: 6,5
- 2 août 2026 · Boca Juniors:
- 23 août 2026 · Banfield:
- 31 août 2026 · Estudiantes L.P.:
- 19 oct. 2026 · Central Cordoba:
- 24 oct. 2026 · San Lorenzo:
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:0D | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:1W | 2′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | 10′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2:1W | 10′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | 6′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:3W | 45′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2L | 38′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:0W | 22′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:0L | 28′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2W | 45′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2026 | 11 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024 | Argentinos Jrs 2Reserve League | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
Coupes nationales 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Parcours en club 3
- Newells Old Boys20266Apparitions en championnat
- Argentinos Jrs2024 — 202642Apparitions en championnat
- Argentinos Jrs 220241Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.