
Julian Eyestone
Vue d’ensemble
2026/2027
Rotherham · League Two
- Apparitions
- 8
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 1
- Matchs sans encaisser
- 1
- Note
- 6,3
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
Carrière
Championnats 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | RotherhamLeague Two | 8 | 1 | 54,3% | 6,3 | Détails
|
| 2023 | North TexasMLS Next Pro | 8 | — | — | — | Détails
|
| 2022 | North TexasMLS Next Pro | 1 | — | — | — | Détails
|
Sélection nationale 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | USA U20Friendly International | 1 | 0 | — | — | Détails
|
| 2024 | USA U20Friendly International | 1 | 0 | — | — | Détails
|
| 2024 | USA U20CONCACAF Championship U20 | 1 | 0 | 0 | — | Détails
|
| 2024 | USA U19Friendly International | 1 | 0 | — | — | Détails
|
Parcours en club 2
- Rotherham2026/20278Apparitions en championnat
- North Texas2022 — 20239Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.