
Stefan Drljaca
Vue d’ensemble
2025/2026
Stuttgart II · 3. Liga
- Apparitions
- 5
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
| APP | MIN | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 827 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 22 oct. 2024 — 21 mars 2026- Cartons jaunes
- 0 Apparitions relevées: 7/10
Graphique
10 · ApparitionsNon relevé
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1D | Off the roster · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0L | Off the roster · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:1W | Off the roster · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:3W | Off the roster · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:2W | Off the roster · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:2W | Off the roster · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | Off the roster · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:1L | Off the roster · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:3D | Off the roster · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:2L | Off the roster · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2L | Off the roster · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1L | Off the roster · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:1W | Off the roster · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 4:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 5:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:4W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:4L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 5:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 6:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:3D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 4:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 4:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:5W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:1L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 2:0L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:2D | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 4:0W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:0L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:1L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:3D | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:1W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:4W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:0L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:1W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:3W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 4:0L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:2W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:3W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 2:0L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:4L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:2W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:4W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:0D | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:4W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:1L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 4:1W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:5L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:2W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:4W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:0D | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:3D | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:2W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:3L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:0W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:1L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:3W | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:2W | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:2L | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0L | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:0W | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:3W | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:3W | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:0D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 5:0L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:6W | 62′ | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 4:5W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:7W | 45′ | 0 | 0 | ||||
| 2:4W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 4:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 4:4D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1L | 90′ | ||||||
| 0:4W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | 90′ | ||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:4L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 4:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:4L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 4:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 5:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 5:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | 90′ | ||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Stuttgart II3. Liga | 5 | — | — | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | Stuttgart II3. Liga | 4 | 1 | 63,6% | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | 20 | 6 | 69,1% | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 34 | 9 | 69,5% | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | Dortmund II3. Liga | 15 | 4 | 66,2% | — | |
| ||||||
Parcours en club 3
- Stuttgart II2024/2025 — 2025/20269Apparitions en championnat
- SG Dynamo Dresden2022/2023 — 2023/202454Apparitions en championnat
- Dortmund II2021/202215Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.