
Casemiro
Vue d’ensemble
2026
Inter Miami · MLS
- Apparitions
- 17
- Buts
- 3
- Passes décisives
- 1
- Note
- 7,2
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 19
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 3 | 1 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 34 | 9 | 2 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 24 | 1 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 25 | 1 | 2 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 28 | 4 | 3 | 7,2 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (14)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 32 | 1 | 3 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 34 | 6 | 4 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 35 | 4 | 3 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 29 | 3 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 30 | 5 | 3 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 25 | 4 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 23 | 1 | 3 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 28 | 3 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 12 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 15 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2012 | 13 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011 | 4 | 4 | — | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 23
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| ||||||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 3 | 1 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (18)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 5 | 2 | 0 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 6 | 1 | 2 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 7,9 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 5 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 5 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 7 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2011 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 23
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | ||
| ||||||
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 13 | 2 | 2 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 12 | 0 | 1 | 7,4 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (18)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 11 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 10 | 1 | 1 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 8 | 1 | 1 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 6 | 1 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2018 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 12 | 1 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2017 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 9 | 2 | 2 | 7,8 | ||
| ||||||
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 11 | 0 | 0 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 10 | 1 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 6 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Sélection nationale 19
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2026 | 4 | 1 | 1 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (14)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2021 | 6 | 1 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2019 | 5 | 1 | 0 | 7,7 | ||
| ||||||
| 2019 | 9 | 2 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 7,8 | ||
| ||||||
| 2018 | 8 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2017 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2015 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2012 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011 | Brazil U20World Cup U20 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2011 | Brazil U20South American Championship U20 | 8 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2009 | Brazil U17World Cup U17 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 6
- Inter Miami202617Apparitions en championnat
- Manchester Utd2022/2023 — 2025/2026111Apparitions en championnat
- Real Madrid2012/2013 — 2022/2023222Apparitions en championnat
- FC Porto2014/201528Apparitions en championnat
- Real Madrid B2012/201315Apparitions en championnat
- Sao Paulo2011 — 201217Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Leg Injury | |
| Blessure | |
| Blessure au mollet | |
| Blessure | |
| Blessure musculaire |
Afficher tout l’historique (5)
| Motif | Période |
|---|---|
| Head Injury | |
| Blessure aux ischio-jambiers | |
| Blessure à la cheville | |
| Knock | |
| Blessure musculaire |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.