
Guido Carrillo
Vue d’ensemble
2026
Estudiantes L.P. · Liga Profesional
- Apparitions
- 23
- Buts
- 3
- Passes décisives
- 2
- Note
- 6,8
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 570 | 1 | 1 | 0,22 | 0,05 | 2 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 10 sept. 2026 — 23 oct. 2026Note
6.6Note moyenne · 9/10
Buts
1Matchs avec un but: 1/10
Passes décisives
1Matchs avec une passe décisive: 1/10
Conversion des occasions
Moins de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 3
- Tirs dans la surface
- 18
Graphique
10 · Apparitions23 oct. 2026 · Flamengo RJ (BRA) · Note: 5,7
- 10 sept. 2026 · Corinthians (BRA): 6,8
- 12 sept. 2026 · Platense:
- 17 sept. 2026 · Corinthians (BRA): 6,1
- 22 sept. 2026 · Lanus: 6,5
- 26 sept. 2026 · Rosario Central: 7,1
- 2 oct. 2026 · Platense: 6,7
- 5 oct. 2026 · Gimnasia Mendoza: 6,5
- 16 oct. 2026 · Flamengo RJ (BRA): 7,0
- 18 oct. 2026 · San Lorenzo: 6,8
- 23 oct. 2026 · Flamengo RJ (BRA): 5,7
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:1W | 77′ | 5.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2L | 18′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 0:0D | 90′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | 22′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,43 | 0,01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 90′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,12 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:3L | 66′ | 7.1 | 0 | 1 | 0,10 | 0,01 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2:1L | 17′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:1W | 90′ | 6.1 | 0 | 0 | 0,09 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 10′ | 0 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1:1D | 90′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,39 | 0,03 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 17
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 3 | 2 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2025 | 28 | 4 | 2 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024 | 19 | 7 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2023 | 17 | 1 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2022 | 13 | 2 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (12)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 29 | 2 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 21 | 3 | 2 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 24 | 1 | 2 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 32 | 6 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 7 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 15 | 4 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 19 | 7 | 1 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 31 | 4 | 2 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2015 | 11 | 4 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014 | 16 | 5 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 37 | 13 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 21 | 4 | — | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 23
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 5,8 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 8,4 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (18)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024 | 12 | 5 | 2 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2023 | 4 | 1 | 1 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2023 | 3 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 3 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 3 | 3 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 3 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 1 | 3 | — | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 2 | 0 | 2 | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 1 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 10
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 3 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2025 | 8 | 2 | 1 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2024 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2023 | 8 | 4 | 2 | 7,8 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (5)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 8 | 0 | 2 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 4 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 3 | 1 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2015 | 10 | 7 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 6 | 3 | — | — | ||
| ||||||
Parcours en club 6
- Estudiantes L.P.2012/2013 — 2026172Apparitions en championnat
- Henan Songshan Longmen202213Apparitions en championnat
- Elche2020/2021 — 2021/202250Apparitions en championnat
- Leganes2018/2019 — 2019/202056Apparitions en championnat
- Southampton2017/20187Apparitions en championnat
- Monaco2015/2016 — 2017/201865Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure musculaire | |
| Repos | |
| Blessure musculaire | |
| Blessure | |
| Blessure |
Afficher tout l’historique (5)
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure | |
| Blessure | |
| Blessure | |
| Blessure au mollet | |
| Blessure à la cuisse |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.