
Max Herman Bjurstrom
Vue d’ensemble
2026
Gnistan · Veikkausliiga
- Apparitions
- 6
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,2
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 588 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 42,86 | 1,32 | 2,98 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 15 juil. 2025 — 23 mai 2026Note
6.2Note moyenne · 6/10
Buts
0Matchs avec un but: 0/10
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/10
Réussite des duels
Duels gagnés parmi les duels relevés.
Réussite des tacles
Tacles réussis parmi les tentatives relevées.
- Interceptions
- 4 Apparitions relevées: 6/10
- Dégagements
- 9 Apparitions relevées: 6/10
- Erreurs menant à un tir
- 0 Apparitions relevées: 6/10
Graphique
10 · Apparitions23 mai 2026 · Ilves · Note: 6,3
- 15 juil. 2025 · Helsingor:
- 14 févr. 2026 · TPS:
- 22 févr. 2026 · Lahti:
- 28 mars 2026 · KTP:
- 4 avr. 2026 · AC Oulu: 6,3
- 11 avr. 2026 · KuPS: 5,9
- 18 avr. 2026 · HJK: 6,0
- 24 avr. 2026 · TPS: 6,3
- 16 mai 2026 · Jaro: 6,3
- 23 mai 2026 · Ilves: 6,3
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:0L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:0L | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:0D | Inactive · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 4:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0L | 58′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 71,43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5:0W | 19′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | 14′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:3L | 59′ | 6.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 88′ | 5.9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:5L | 34′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0:0D | 74′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0:2W | 62′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1:4W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 4:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 4:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:4W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 6
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2025 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024 | KjelsasDivision 2 - Group 2 | 8 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2023 | Valerenga 2Division 2 - Group 1 | 24 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022 | Valerenga 2Division 2 - Group 2 | 16 | 0 | — | — | |
| ||||||
Afficher tout l’historique (1)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Valerenga 2Division 2 - Group 1 | 10 | 0 | — | — | |
| ||||||
Coupes nationales 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Sélection nationale 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Norway U17Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2023 | Norway U17Euro U17 - Qualification | 5 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2022 | Norway U17Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022 | Norway U16Friendly International | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2021 | Norway U16Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 4
- Gnistan20266Apparitions en championnat
- Helsingborg20253Apparitions en championnat
- Kjelsas20248Apparitions en championnat
- Valerenga 22021 — 202350Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.