
Tobias Augustinus-Jensen
Vue d’ensemble
2026/2027
Kolding IF · 1st Division
- Apparitions
- 12
- Buts
- 2
- Passes décisives
- 0
- Note
- 7,1
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 747 | 2 | 0 | 0,27 | 0,42 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 14 août 2026 — 24 oct. 2026Note
7.1Note moyenne · 8/10
Buts
2Matchs avec un but: 2/10
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/10
Conversion des occasions
Moins de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 0 Apparitions relevées: 9/10
- Tirs dans la surface
- 5 Apparitions relevées: 9/10
Graphique
10 · Apparitions24 oct. 2026 · AB Copenhagen · Note: 7,0
- 14 août 2026 · Vejle: 7,8
- 23 août 2026 · Koge:
- 29 août 2026 · AB Copenhagen: 7,9
- 6 sept. 2026 · Aarhus Fremad: 6,4
- 9 sept. 2026 · Odense:
- 12 sept. 2026 · Fredericia: 6,7
- 18 sept. 2026 · Hillerod: 7,3
- 10 oct. 2026 · Hobro: 6,4
- 16 oct. 2026 · Vendsyssel: 7,2
- 24 oct. 2026 · AB Copenhagen: 7,0
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Copenhagen | 1:0L | 84′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2:1W | 69′ | 7.2 | 0 | 0 | 0,71 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 65′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 90′ | 7.3 | 0 | 0 | 0,18 | 0,51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | 45′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2L | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:1L | 83′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 88′ | 7.9 | 0 | 0 | 0,05 | 0,67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 88′ | 0 | 0,82 | 0,44 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2:3L | 90′ | 7.8 | 0 | 0,09 | 0,65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CarrièrePerformances par saison
Championnats 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12 | 2 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Helsingor2nd Division | 3 | 4 | — | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | Helsingor2nd Division | 24 | 8 | — | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | 19 | 3 | 1 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 13 | 1 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
Coupes nationales 2
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | HelsingorLandspokal Cup | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Sélection nationale 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2022 | Denmark U18Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2021 | Denmark U17Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 3
- Kolding IF2026/202712Apparitions en championnat
- Helsingor2024/2025 — 2025/202627Apparitions en championnat
- Jong Utrecht2022/2023 — 2023/202432Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.