
Elijah Scott
Resumen
2025/2026
Lecce U20 · Primavera 1
- Partidos
- 24
- Goles
- 0
- Asistencias
- —
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 876 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 28 feb 2026 — 16 may 2026Goles
0Partidos con gol: 0/10
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/10
- Tarjetas amarillas
- 2
Gráfico
10 · Partidos16 may 2026 · Fiorentina U20 · Goles: 0
- 28 feb 2026 · Frosinone U20: 0
- 4 mar 2026 · Lazio U20: 0
- 9 mar 2026 · Torino U20: 0
- 16 mar 2026 · Parma U20: 0
- 11 abr 2026 · Genoa U20: 0
- 19 abr 2026 · Inter U20: 0
- 26 abr 2026 · Verona U20: 0
- 1 may 2026 · Cagliari U20: 0
- 10 may 2026 · Napoli U20: 0
- 16 may 2026 · Fiorentina U20: 0
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 5:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 0:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 0:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 3:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 3:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 0:4L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 3:3D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 0:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 2:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 2:0W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 2:0L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 3:2W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 1:0L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 0:2L | 86′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 1:1D | 70′ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
| 0:3W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3:3D | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 24 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 7 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Stuttgart U19DFB Youth League | 2 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | Stuttgart II3. Liga | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Copas nacionales 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Stuttgart U19UEFA Youth League | 6 | 0 | 1 | — | |
| ||||||
Selección 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Germany U18Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 3
- Lecce U202024/2025 — 2025/202631Partidos de liga
- Stuttgart U192024/20252Partidos de liga
- Stuttgart II2024/20251Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión | |
| Lesión |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.