
Alexandru Borbei
Resumen
2025/2026
Foggia · Serie C - Group C
- Partidos
- 13
- Goles
- 0
- Asistencias
- —
| APP | MIN | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 900 | 1 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 12 sept 2025 — 5 mar 2026- Tarjetas amarillas
- 1
Gráfico
10 · PartidosSin datos
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 5:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:4L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:3L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:3L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:3L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:0L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 0:1L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 0:2W | 90′ | 1 | 0 | ||||
| 0:3L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 2:1L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 0:0D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | ||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | Lecce U19Primavera 1 | 18 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | Lecce U19Primavera 1 | 36 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Lecce U19Primavera 1 | 20 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2020/2021 | Politehnica TimisoaraLiga 2 | 5 | 0 | — | — | |
| ||||||
Selección 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Romania U20Elite League U20 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | Romania U20Elite League U20 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022 | Romania U19Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Romania U20Elite League U20 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2020 | Romania U17Euro U17 - Qualification | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 3
- Foggia2025/202613Partidos de liga
- Lecce U192021/2022 — 2023/202474Partidos de liga
- Politehnica Timisoara2020/20215Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.