
Christopher Rigg
Resumen
2026/2027
Sunderland · Premier League
- Partidos
- 4
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,2
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 673 | 0 | 0 | 0,13 | 0,10 | 2 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 8 sept 2026 — 28 oct 2026Nota
6.7Nota media · 6/10
Goles
0Partidos con gol: 0/10
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/10
Conversión de ocasiones
Menos goles que el xG de las ocasiones registradas.
Calidad de los remates a puerta
El xG mide la calidad de la ocasión; el xGOT también considera la colocación del remate a puerta.
- Ocasiones claras falladas
- 0 Apariciones registradas: 7/10
- Remates dentro del área
- 4 Apariciones registradas: 7/10
Gráfico
10 · Partidos28 oct 2026 · Brentford · Nota: 7,0
- 8 sept 2026 · Hull: 7,4
- 16 sept 2026 · AZ Alkmaar:
- 25 sept 2026 · Italy U20:
- 29 sept 2026 · France U20:
- 3 oct 2026 · Germany U20:
- 15 oct 2026 · Torreense: 7,2
- 18 oct 2026 · Bournemouth: 6,1
- 22 oct 2026 · Lech Poznan: 6,4
- 25 oct 2026 · Leeds: 6,2
- 28 oct 2026 · Brentford: 7,0
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:2W | 45′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0:0D | 90′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,07 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 27′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2:0L | 65′ | 6.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1:2W | 90′ | 7.2 | 0 | 0 | 0,23 | 0,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:2W | 80′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:3W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5:3L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0W | 6′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0W | 90′ | 7.4 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 9
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 18 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 45 | 4 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | Sunderland U18Premier League U18 | 1 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | 21 | 2 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
Ver historial completo (4)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | Sunderland U18Premier League U18 | 5 | 0 | 2 | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | 8 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | Sunderland U18Premier League U18 | 9 | 2 | 2 | — | |
| ||||||
Copas nacionales 7
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 5,9 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Ver historial completo (2)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 7,7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
Selección 10
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England U20Elite League U20 | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2026 | England U19Euro U19 - Qualification | 6 | 2 | 3 | — | |
| ||||||
| 2025 | England U19Friendly International | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2025 | England U19Euro U19 - Qualification | 3 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2024 | England U18Friendly International | 4 | 0 | — | — | |
| ||||||
Ver historial completo (5)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | England U17Euro U17 | 3 | 0 | 0 | 6,7 | |
| ||||||
| 2023 | England U17World Cup U17 | 3 | 0 | 1 | 6,9 | |
| ||||||
| 2023 | England U17Friendly International | 2 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2023 | England U16Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2023 | England U17Euro U17 - Qualification | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 3
- Sunderland2022/2023 — 2026/202788Partidos de liga
- Sunderland U212022/2023 — 2023/202413Partidos de liga
- Sunderland U182021/2022 — 2023/202415Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Knock | |
| Lesión de tobillo |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.