Más de 2.5 goles:
en los últimos 10 partidos de Sparta Rotterdam.
en los últimos 6 partidos de Sparta Rotterdam como visitante.
Total más de (2.5)1.44
Groningen
Sparta RotterdamCompara las cuotas, encuentra la mejor cuota registrada y consulta los cambios desde la apertura.
en los últimos 10 partidos de Sparta Rotterdam.
en los últimos 6 partidos de Sparta Rotterdam como visitante.

Compara las cuotas, encuentra la mejor cuota registrada y consulta los cambios desde la apertura.
Espera, por favor
en los últimos 10 partidos de Sparta Rotterdam.
en los últimos 6 partidos de Sparta Rotterdam como visitante.
en los últimos 5 enfrentamientos directos (PAÍSES BAJOS: Eredivisie).El análisis de alineaciones está incluido en Premium. Los partidos gratuitos del día siguen abiertos para todos.
Ver Premium



Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisPronósticos bloqueados
Regístrate gratis| # | PJ | %V | G | +/- | PTS | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 64% | 33:12 | +21 | 25 | 4.09 |
| 2 | Ajax | 11 | 64% | 30:13 | +17 | 24 | 3.91 |
| 3 | PSV | 11 | 64% | 35:13 | +22 | 23 | 4.36 |
| 4 | Twente | 10 | 60% | 19:10 | +9 | 20 | 2.90 |
| 5 | AZ Alkmaar | 11 | 55% | 20:13 | +7 | 20 | 3.00 |
| 6 | Sittard | 11 | 45% | 18:18 | 0 | 19 | 3.27 |
| 7 | Heerenveen | 11 | 45% | 19:13 | +6 | 18 | 2.91 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| # | PJ | %V | G | +/- | PTS | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 64% | 33:12 | +21 | 25 | 4.09 |
| 2 | Ajax | 11 | 64% | 30:13 | +17 | 24 | 3.91 |
| 3 | PSV | 11 | 64% | 35:13 | +22 | 23 | 4.36 |
| 4 | Twente | 10 | 60% | 19:10 | +9 | 20 | 2.90 |
| 5 | AZ Alkmaar | 11 | 55% | 20:13 | +7 | 20 | 3.00 |
| 6 | Sittard | 11 | 45% | 18:18 | 0 | 19 | 3.27 |
| 7 | Heerenveen | 11 | 45% | 19:13 | +6 | 18 | 2.91 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Willumsson B. | 0 | 8 |
van Bergen T. | 3 | 6 |
Zonneveld M. | 1 | 6 |
van der Werff D. | 3 | 2 |
Land T. | 1 | 2 |
Rente M. | 1 | 2 |
Toornstra J. | 1 | 2 |
| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Willumsson B. | 0 | 8 |
van Bergen T. | 3 | 6 |
Zonneveld M. | 1 | 6 |
van der Werff D. | 3 | 2 |
Land T. | 1 | 2 |
Rente M. | 1 | 2 |
Toornstra J. | 1 | 2 |