
Oliver Wright
Обзор
2026/2027
Gillingham · League Two
- Выходы
- 11
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
- Сухие матчи
- 3
- Рейтинг
- 6,9
Подробная статистика доступна по тем же правилам, что и Lineup Analysis. Откройте бесплатный матч, войдите в подтверждённый аккаунт или используйте Premium.
Карьера
Лиги 10
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | GillinghamLeague Two | 11 | 3 | 72,2% | 6,9 | Подробнее
|
| 2025/2026 | AccringtonLeague Two | 43 | 12 | 69,5% | 6,9 | Подробнее
|
| 2024/2025 | Solihull MoorsNational League | 10 | 0 | 63,3% | — | Подробнее
|
| 2024/2025 | YeovilNational League | 29 | 2 | 43,6% | — | Подробнее
|
| 2023/2024 | BathNational League South | 1 | — | — | — | Подробнее
|
Показать полную историю (5)
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Southampton U21Premier League 2 | 15 | 4 | 72,6% | — | Подробнее
|
| 2021/2022 | Southampton U18Premier League U18 | 1 | — | — | — | Подробнее
|
| 2021/2022 | Southampton U23Premier League 2 | 6 | 1 | 61,5% | — | Подробнее
|
| 2020/2021 | Southampton U18Premier League U18 | 15 | — | — | — | Подробнее
|
| 2019/2020 | Southampton U18Premier League U18 | 15 | — | — | — | Подробнее
|
Национальные кубки 3
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AccringtonFA Cup | 2 | — | — | — | Подробнее
|
| 2025/2026 | AccringtonEFL Cup | 2 | 0 | 60% | 6,5 | Подробнее
|
| 2022/2023 | Southampton U21EFL Trophy | 2 | — | — | — | Подробнее
|
Клубная карьера 8
- Gillingham2026/202711Матчи в лигах
- Accrington2025/202643Матчи в лигах
- Solihull Moors2024/202510Матчи в лигах
- Yeovil2024/202529Матчи в лигах
- Bath2023/20241Матчи в лигах
- Southampton U212022/202315Матчи в лигах
- Southampton U232021/20226Матчи в лигах
- Southampton U182019/2020 — 2021/202231Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.