
Javier Vallejos
Обзор
2026
Central Cordoba · Liga Profesional
- Выходы
- 4
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
- Сухие матчи
- 1
- Рейтинг
- 6,4
| APP | MIN | GP/90 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 311 | -0,42 | 0 | 0 |
Статистика
Период выборки: 5 апр. 2026 г. — 4 авг. 2026 г.Рейтинг
6.4Средний рейтинг
Предотвращённые голы
-1,44Выходы с данными: 4/4
- Ошибки перед голом
- 0
- Ошибки перед ударом
- 0
График
4 · Выходы4 авг. 2026 г. · San Lorenzo · Рейтинг: 6,9
- 5 апр. 2026 г. · Newells Old Boys: 5,8
- 24 июл. 2026 г. · Gimnasia Mendoza: 7,2
- 31 июл. 2026 г. · Atl. Tucuman: 5,7
- 4 авг. 2026 г. · San Lorenzo: 6,9
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:2D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:2D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 3:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0W | 90′ | 6.9 | 0,04 | 0 | 0 | |||
| 0:2L | 90′ | 5.7 | -1,08 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 66′ | 7.2 | 0,62 | 0 | 0 | |||
| 1:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 4:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:3L | 65′ | 5.8 | -1,02 | 0 | 0 | |||
| 5:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 3:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 3:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 3:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:3L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 3:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 4:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 3:3D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 3:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:4L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:4L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 3:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 5:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:3L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 3:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:3L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 3:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 3:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 2:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 1
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 66,7% | 6,4 | ||
| ||||||
Клубная карьера 1
- Central Cordoba20264Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.