
Elijah Scott
Обзор
2025/2026
Lecce U20 · Primavera 1
- Выходы
- 24
- Голы
- 0
- Передачи
- —
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 876 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Статистика
Период выборки: 28 февр. 2026 г. — 16 мая 2026 г.Голы
0Матчи с голом: 0/10
Голевые передачи
0Матчи с передачей: 0/10
- Жёлтые карточки
- 2
График
10 · Выходы16 мая 2026 г. · Fiorentina U20 · Голы: 0
- 28 февр. 2026 г. · Frosinone U20: 0
- 4 мар. 2026 г. · Lazio U20: 0
- 9 мар. 2026 г. · Torino U20: 0
- 16 мар. 2026 г. · Parma U20: 0
- 11 апр. 2026 г. · Genoa U20: 0
- 19 апр. 2026 г. · Inter U20: 0
- 26 апр. 2026 г. · Verona U20: 0
- 1 мая 2026 г. · Cagliari U20: 0
- 10 мая 2026 г. · Napoli U20: 0
- 16 мая 2026 г. · Fiorentina U20: 0
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | Голы | A | xG | xA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 5:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 0:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 0:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 3:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 3:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 0:4L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 3:3D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 2:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 2:0W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 2:0L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 3:2W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 1:0L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 0:2L | 86′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0:3L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 1:1D | 70′ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
| 0:3W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3:3D | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 4
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 24 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 7 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Stuttgart U19DFB Youth League | 2 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | Stuttgart II3. Liga | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Национальные кубки 1
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Международные клубные турниры 1
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Stuttgart U19UEFA Youth League | 6 | 0 | 1 | — | |
| ||||||
Сборная 1
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Germany U18Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Клубная карьера 3
- Lecce U202024/2025 — 2025/202631Матчи в лигах
- Stuttgart U192024/20252Матчи в лигах
- Stuttgart II2024/20251Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травмПериод
| Причина | Период |
|---|---|
| Травма | |
| Травма |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.