
Yeferson Paz
Обзор
2025/2026
Reggiana · Serie B
- Выходы
- 1
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
- Рейтинг
- 6,1
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 331 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 42,42 | 0,40 | 3,19 | 1,19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Статистика
Период выборки: 9 нояб. 2024 г. — 7 февр. 2026 г.Рейтинг
6.2Средний рейтинг · 6/10
Голы
0Матчи с голом: 0/10
Голевые передачи
0Матчи с передачей: 0/10
Успешность единоборств
Доля выигранных единоборств среди зарегистрированных.
Успешность отборов
Доля успешных отборов среди зарегистрированных попыток.
- Перехваты
- 1 Выходы с данными: 8/10
- Выносы
- 8 Выходы с данными: 8/10
- Ошибки перед ударом
- 0 Выходы с данными: 8/10
График
10 · Выходы7 февр. 2026 г. · Catanzaro · Рейтинг: 6,1
- 9 нояб. 2024 г. · Sudtirol:
- 23 нояб. 2024 г. · Salernitana:
- 29 нояб. 2024 г. · Reggiana: 7,4
- 3 дек. 2024 г. · AC Milan: 4,9
- 14 дек. 2024 г. · Frosinone:
- 8 февр. 2025 г. · Mantova: 6,9
- 29 мар. 2025 г. · Reggiana: 6,6
- 13 мая 2025 г. · Frosinone: 5,6
- 5 авг. 2025 г. · Empoli:
- 7 февр. 2026 г. · Catanzaro: 6,1
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча. Пунктир — пропуск данных.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | Голы | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:6L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 4:2L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:0W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:0W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:0W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:3L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 4:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:4L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:0W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:0L | 56′ | 6.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:1D | Hip Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:1D | Hip Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:1L | Hip Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:2D | Hip Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:1W | Hip Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:0L | Hip Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:2D | Hip Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:0D | Calf Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:1W | Calf Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:1W | Calf Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:0L | Calf Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:1L | Calf Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:0W | Calf Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:0D | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0:1L | 45′ | 5.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 5:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 5:1W | 11′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:3W | 72′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 60,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 5:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:2W | 7′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 6:1L | 45′ | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 0:2W | 24′ | 7.4 | 0 | 0 | 0,03 | 0,00 | 71,43 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4:0W | 10′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0:1W | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 8
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 13 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 31 | 7 | — | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 26 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
Показать полную историю (3)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Sassuolo U19Primavera 1 | 33 | 3 | — | — | |
| ||||||
| 2020/2021 | Sassuolo U19Primavera 1 | 19 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2020 | Inter PalmiraPrimera B | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Национальные кубки 2
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Клубная карьера 5
- Reggiana2025/20261Матчи в лигах
- Sassuolo2024/202513Матчи в лигах
- Perugia2022/2023 — 2023/202458Матчи в лигах
- Sassuolo U192020/2021 — 2021/202252Матчи в лигах
- Inter Palmira20201Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травмПериод
| Причина | Период |
|---|---|
| Травма колена | Окончание не указано |
| Мышечная травма | |
| Hip Injury | |
| Травма икроножной мышцы | |
| Травма икроножной мышцы |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.