Luke Mitchell
Обзор
2026/2027
Wellington Phoenix · A-League
- Выходы
- 3
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
- Рейтинг
- 6,2
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 300 | 0 | 0 | 0,03 | 0,16 | 0 | 0 |
Статистика
Период выборки: 12 нояб. 2023 г. — 25 окт. 2026 г.Рейтинг
6.2Средний рейтинг · 4/6
Голы
0Матчи с голом: 0/6
Голевые передачи
0Матчи с передачей: 0/6
Реализация моментов
Голов меньше, чем ожидалось по качеству моментов в этой выборке.
Опасность ударов в створ
xG оценивает моменты, xGOT также учитывает размещение ударов в створ.
- Упущенные большие моменты
- 0 Выходы с данными: 2/6
- Удары из штрафной
- 0 Выходы с данными: 2/6
График
6 · Выходы18 окт. 2026 г. · Melbourne Victory · Рейтинг: 6,2
- 12 нояб. 2023 г. · Venezuela U17: 5,9
- 15 нояб. 2023 г. · Germany U17: 6,1
- 18 нояб. 2023 г. · Mexico U17: 6,7
- 19 июл. 2025 г. · Wrexham:
- 18 окт. 2026 г. · Melbourne Victory: 6,2
- 25 окт. 2026 г. · Central Coast Mariners:
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча. Пунктир — пропуск данных.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | Голы | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | 6′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:1W | 77′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,03 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:5L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:3L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 4:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 5:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:3L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 4:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:0W | 9′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:3L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 4:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 6:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:4L | 90′ | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1:3L | 90′ | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3:0L | 28′ | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 2
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2025 | Wellington Phoenix 2National League | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Сборная 1
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | New Zealand U17World Cup U17 | 3 | 0 | 0 | 6,2 | |
| ||||||
Клубная карьера 2
- Wellington Phoenix2026/20273Матчи в лигах
- Wellington Phoenix 220251Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.