
James McClean
Обзор
2026
Derry City · Premier Division
- Выходы
- 17
- Голы
- 0
- Передачи
- 4
- Рейтинг
- 6,7
Подробная статистика доступна по тем же правилам, что и Lineup Analysis. Откройте бесплатный матч, войдите в подтверждённый аккаунт или используйте Premium.
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 18
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0 | 4 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 16 | 0 | 2 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 42 | 4 | 7 | 7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 37 | 3 | 9 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 46 | 3 | 8 | 7 | ||
| ||||||
Показать полную историю (13)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 33 | 9 | 7 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | Stoke City U23Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2020/2021 | 24 | 2 | 3 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 36 | 7 | 7 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 42 | 3 | 6 | 7 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 30 | 1 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 34 | 1 | 2 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 35 | 2 | 3 | 7 | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 36 | 6 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 38 | 3 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 36 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 23 | 5 | — | — | ||
| ||||||
| 2011 | 6 | 7 | — | — | ||
| ||||||
Национальные кубки 29
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 2 | 7,6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Показать полную историю (24)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 1 | 2 | 8,4 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 4 | 0 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 5,7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 5 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 5 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 2 | 3 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Международные клубные турниры 4
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 5 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Сборная 22
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 2 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2022 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022 | 8 | 0 | 1 | 7 | ||
| ||||||
Показать полную историю (17)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020 | 9 | 0 | 2 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 4 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2018 | 11 | 4 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 3 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2016 | 4 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2015 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 6 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013 | 5 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2012 | 1 | 0 | — | 6 | ||
| ||||||
| 2012 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Клубная карьера 7
- Derry City2011 — 2026/202723Матчи в лигах
- Wrexham2023/2024 — 2025/202695Матчи в лигах
- Wigan2013 — 2022/2023153Матчи в лигах
- Stoke City U232020/20211Матчи в лигах
- Stoke2018/2019 — 2020/2021102Матчи в лигах
- West Brom2015/2016 — 2017/201899Матчи в лигах
- Sunderland2011/2012 — 201359Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травмПериод
| Причина | Период |
|---|---|
| Hip Injury | |
| Травма | |
| Травма | |
| Болезнь | |
| Травма колена |
Показать полную историю (5)
| Причина | Период |
|---|---|
| Мышечная травма | |
| Мышечная травма | |
| Foot Injury | |
| Wrist Injury | |
| Травма колена |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.