
Damjan Kovacevic
Обзор
2025/2026
Hartberg · Bundesliga
- Выходы
- 25
- Голы
- 1
- Передачи
- 1
- Рейтинг
- 6,3
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 336 | 1 | 0 | 0,04 | 0,08 | 26,09 | 0,00 | 1,61 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
Период выборки: 7 февр. 2026 г. — 17 мая 2026 г.Рейтинг
6.2Средний рейтинг · 9/10
Голы
1Матчи с голом: 1/10
Голевые передачи
0Матчи с передачей: 0/10
Успешность единоборств
Доля выигранных единоборств среди зарегистрированных.
Успешность отборов
Доля успешных отборов среди зарегистрированных попыток.
- Перехваты
- 0
- Выносы
- 6
- Ошибки перед ударом
- 0
График
10 · Выходы17 мая 2026 г. · Salzburg · Рейтинг: 7,2
- 7 февр. 2026 г. · SK Rapid: 6,3
- 14 февр. 2026 г. · Altach: 6,1
- 13 мар. 2026 г. · LASK: 6,5
- 22 мар. 2026 г. · Austria Vienna: 6,6
- 12 апр. 2026 г. · Sturm Graz:
- 22 апр. 2026 г. · SK Rapid: 5,6
- 26 апр. 2026 г. · LASK: 5,4
- 3 мая 2026 г. · Austria Vienna: 6,1
- 10 мая 2026 г. · Sturm Graz: 6,2
- 17 мая 2026 г. · Salzburg: 7,2
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча. Пунктир — пропуск данных.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | Голы | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:5L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:3W | 17′ | 7.2 | 0 | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:4L | 45′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 57,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 13′ | 6.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:5L | 90′ | 5.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,20 | 30,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:2W | 78′ | 5.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:0D | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:1L | 47′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | 11′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,03 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:0D | 24′ | 6.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 10′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 4
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 25 | 1 | 1 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 7 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | Hartberg (Am)Steiermark | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Национальные кубки 2
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Сборная 2
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Austria U21Euro U21 - Qualification | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025 | Austria U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Клубная карьера 2
- Hartberg2023/2024 — 2025/202633Матчи в лигах
- Hartberg (Am)2023/20241Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.