
Marko Kerkez
Обзор
2025/2026
Sittard · Eredivisie
- Выходы
- 3
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 164 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Статистика
Период выборки: 30 мар. 2024 г. — 21 дек. 2025 г.Рейтинг
6.5Средний рейтинг · 5/10
Голы
0Матчи с голом: 0/10
Голевые передачи
0Матчи с передачей: 0/10
Успешность единоборств
Доля выигранных единоборств среди зарегистрированных.
- Ошибки перед ударом
- 0 Выходы с данными: 4/10
График
10 · Выходы10 мая 2025 г. · Asteras Tripolis · Рейтинг: 6,0
- 30 мар. 2024 г. · Partizan: 6,0
- 15 апр. 2024 г. · Javor: 6,6
- 21 апр. 2024 г. · Javor:
- 1 мая 2024 г. · Zeleznicar Pancevo: 6,5
- 30 нояб. 2024 г. · Jedinstvo U.: 7,4
- 10 мая 2025 г. · Asteras Tripolis: 6,0
- 31 авг. 2025 г. · Nijmegen:
- 14 сент. 2025 г. · Telstar:
- 17 дек. 2025 г. · Almere City:
- 21 дек. 2025 г. · AZ Alkmaar:
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча. Пунктир — пропуск данных.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | Голы | A | xG | xA | DUEL% | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 5:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 5:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 3:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 3:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 3:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 4:3W | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:3L | 10′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1:0L | Inactive · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:1D | Inactive · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 5:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 3:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:3W | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3:2W | 2′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:2D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 4:2W | 19′ | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:0W | Foot Injury · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:0W | Foot Injury · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:2W | Foot Injury · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:0D | Foot Injury · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:1D | Foot Injury · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:1W | Foot Injury · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 4:1L | Foot Injury · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 3:0W | 30′ | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:2D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 3:4W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 4:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:4L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 3:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 3:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 3:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:1D | 26′ | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:0W | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1:0W | 20′ | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||||
| 1:0L | 45′ | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Карьера
Лиги 4
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SittardEredivisie | 3 | 0 | 0 | — | Подробнее
|
| 2024/2025 | ArisSuper League | 1 | 0 | 0 | 6 | Подробнее
|
| 2024/2025 | PartizanSuper Liga | 1 | 0 | 0 | 7,4 | Подробнее
|
| 2023/2024 | Sp. SuboticaSuper Liga | 9 | 0 | 0 | 6,6 | Подробнее
|
Национальные кубки 2
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SittardKNVB Beker | 1 | 0 | 0 | — | Подробнее
|
| 2023/2024 | Mladost GATSerbian Cup | 1 | 0 | — | — | Подробнее
|
Клубная карьера 5
- Sittard2025/20263Матчи в лигах
- Aris2024/20251Матчи в лигах
- Partizan2024/20251Матчи в лигах
- Sp. Subotica2023/20249Матчи в лигах
- Mladost GAT2023/2024—Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травм
| Причина | Период |
|---|---|
| Foot Injury |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.