
Ryan Kalms
Обзор
2026
Melbourne City U21 · NPL Victoria
- Выходы
- 1
- Голы
- 1
- Передачи
- —
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
Статистика
Период выборки: 30 июл. 2025 г. — 30 июл. 2025 г.Рейтинг
7.4Средний рейтинг
Голы
0Матчи с голом: 0/1
Голевые передачи
0Матчи с передачей: 0/1
- Жёлтые карточки
- 0
График
1 · Выходы30 июл. 2025 г. · APIA Leichhardt · Рейтинг: 7,4
- 30 июл. 2025 г. · APIA Leichhardt: 7,4
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | Голы | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1D | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:1L | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0L | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:3W | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1L | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2L | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:3W | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0W | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1W | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:0W | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1W | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:0L | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:0L | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:3L | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 6:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:3L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 4:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 4:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0L | 90′ | 7.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
Карьера
Лиги 2
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Melbourne City U21NPL Victoria | 1 | 1 | — | — | Подробнее
|
| 2025 | Melbourne City U21Victoria Premier League | 5 | 7 | — | — | Подробнее
|
Национальные кубки 1
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Melbourne CityAustralia Cup | 1 | 0 | 0 | 7,4 | Подробнее
|
Сборная 1
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Australia U17Friendly International | 1 | 0 | — | — | Подробнее
|
Клубная карьера 2
- Melbourne City U212025 — 20266Матчи в лигах
- Melbourne City2025—Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травм
| Причина | Период |
|---|---|
| Травма колена | Окончание не указано |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.