
Trai Hume
Обзор
2026/2027
Sunderland · Premier League
- Выходы
- 7
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
- Рейтинг
- 6,6
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 727 | 0 | 1 | 0,03 | 0,11 | 1 | 0 |
Статистика
Период выборки: 20 сент. 2026 г. — 25 окт. 2026 г.Рейтинг
6.7Средний рейтинг
Голы
0Матчи с голом: 0/10
Голевые передачи
1Матчи с передачей: 1/10
Реализация моментов
Голов меньше, чем ожидалось по качеству моментов в этой выборке.
Опасность ударов в створ
xG оценивает моменты, xGOT также учитывает размещение ударов в створ.
- Упущенные большие моменты
- 0 Выходы с данными: 6/10
- Удары из штрафной
- 2 Выходы с данными: 6/10
График
10 · Выходы25 окт. 2026 г. · Leeds · Рейтинг: 6,7
- 20 сент. 2026 г. · Manchester City: 6,8
- 25 сент. 2026 г. · Georgia: 8,3
- 28 сент. 2026 г. · Hungary: 6,3
- 2 окт. 2026 г. · Ukraine: 6,8
- 5 окт. 2026 г. · Georgia: 7,0
- 10 окт. 2026 г. · Brighton: 6,0
- 15 окт. 2026 г. · Torreense: 6,8
- 18 окт. 2026 г. · Bournemouth: 5,7
- 22 окт. 2026 г. · Lech Poznan: 6,7
- 25 окт. 2026 г. · Leeds: 6,7
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | Голы | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:0D | 90′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 27′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:0L | 90′ | 5.7 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1:2W | 59′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0:2L | 90′ | 6.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | 90′ | 7.0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 0:3W | 90′ | 6.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 0:0D | 90′ | 6.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 0:1W | 90′ | 8.3 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 5:3L | 11′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,10 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
Лиги 10
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SunderlandPremier League | 7 | 0 | 0 | 6,6 | Подробнее
|
| 2025/2026 | SunderlandPremier League | 38 | 2 | 1 | 6,6 | Подробнее
|
| 2024/2025 | SunderlandChampionship | 47 | 3 | 6 | 7,3 | Подробнее
|
| 2023/2024 | SunderlandChampionship | 46 | 1 | 1 | 7 | Подробнее
|
| 2022/2023 | Sunderland U21Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | — | Подробнее
|
Показать полную историю (5)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | SunderlandChampionship | 30 | 2 | 2 | 7,2 | Подробнее
|
| 2021/2022 | SunderlandLeague One | 3 | 0 | 0 | — | Подробнее
|
| 2021/2022 | Sunderland U23Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | — | Подробнее
|
| 2021/2022 | LinfieldNIFL Premiership | 17 | 3 | — | — | Подробнее
|
| 2020/2021 | BallymenaNIFL Premiership | 5 | 5 | — | — | Подробнее
|
Национальные кубки 7
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SunderlandEFL Cup | 1 | 0 | 0 | 8,4 | Подробнее
|
| 2025/2026 | SunderlandFA Cup | 2 | 0 | 0 | 6,7 | Подробнее
|
| 2024/2025 | SunderlandFA Cup | 1 | 0 | 0 | 7,5 | Подробнее
|
| 2023/2024 | SunderlandFA Cup | 1 | 0 | 0 | 6,2 | Подробнее
|
| 2022/2023 | SunderlandFA Cup | 3 | 0 | 0 | — | Подробнее
|
Показать полную историю (2)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | SunderlandEFL Cup | 1 | 0 | 0 | 6,1 | Подробнее
|
| 2020/2021 | BallymenaIrish Cup | 1 | 1 | — | — | Подробнее
|
Международные клубные турниры 3
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SunderlandEuropa League | 3 | 0 | 0 | 6,8 | Подробнее
|
| 2021/2022 | LinfieldEuropa Conference League | 4 | 0 | 0 | — | Подробнее
|
| 2021/2022 | LinfieldChampions League | 1 | 0 | 0 | — | Подробнее
|
Сборная 15
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Northern IrelandUEFA Nations League | 4 | 0 | 1 | 7,1 | Подробнее
|
| 2026 | Northern IrelandFriendly International | 3 | 0 | 0 | 6,7 | Подробнее
|
| 2026 | Northern IrelandWorld Championship - Qualification | 6 | 1 | 0 | 7 | Подробнее
|
| 2025 | Northern IrelandFriendly International | 3 | 0 | 0 | 7,1 | Подробнее
|
| 2024/2025 | Northern IrelandUEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 7 | Подробнее
|
Показать полную историю (10)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Northern IrelandFriendly International | 3 | 0 | 0 | 6,9 | Подробнее
|
| 2024 | Northern IrelandEuro - Qualification | 8 | 0 | 0 | 6,8 | Подробнее
|
| 2023 | Northern Ireland U21Euro U21 - Qualification | 6 | 0 | 0 | — | Подробнее
|
| 2022/2023 | Northern IrelandUEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 6,3 | Подробнее
|
| 2022 | Northern Ireland U21Friendly International | 2 | 0 | — | — | Подробнее
|
| 2022 | Northern IrelandFriendly International | 1 | 0 | 0 | — | Подробнее
|
| 2021 | Northern Ireland U21Friendly International | 2 | 0 | — | — | Подробнее
|
| 2021 | Northern Ireland U21Euro U21 - Qualification | 1 | 0 | 0 | — | Подробнее
|
| 2019 | Northern Ireland U19Friendly International | 2 | 0 | — | — | Подробнее
|
| 2019 | Northern Ireland U17Euro U17 - Qualification | 3 | 0 | — | — | Подробнее
|
Клубная карьера 5
- Sunderland2021/2022 — 2026/2027171Матчи в лигах
- Sunderland U212022/20231Матчи в лигах
- Sunderland U232021/20221Матчи в лигах
- Linfield2021/202217Матчи в лигах
- Ballymena2020/20215Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травм
| Причина | Период |
|---|---|
| Hip Injury |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.