
Valentin Gendrey
Обзор
2026/2027
Hoffenheim · Bundesliga
- Выходы
- 2
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
- Рейтинг
- 7
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 327 | 1 | 0 | 0,17 | 0,09 | 62,50 | 2,65 | 4,41 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
Период выборки: 7 мар. 2026 г. — 28 окт. 2026 г.Рейтинг
6.7Средний рейтинг · 6/10
Голы
1Матчи с голом: 1/10
Голевые передачи
0Матчи с передачей: 0/10
Успешность единоборств
Доля выигранных единоборств среди зарегистрированных.
Успешность отборов
Доля успешных отборов среди зарегистрированных попыток.
- Перехваты
- 3 Выходы с данными: 6/10
- Выносы
- 5 Выходы с данными: 6/10
- Ошибки перед ударом
- 0 Выходы с данными: 6/10
График
10 · Выходы28 окт. 2026 г. · Holstein Kiel · Рейтинг: 6,2
- 7 мар. 2026 г. · Heidenheim:
- 29 июл. 2026 г. · Holstein Kiel:
- 1 авг. 2026 г. · Karlsruher SC:
- 15 авг. 2026 г. · Tottenham: 6,3
- 16 авг. 2026 г. · Tottenham: 7,4
- 22 авг. 2026 г. · Aue: 6,7
- 12 сент. 2026 г. · Stuttgart: 7,0
- 10 окт. 2026 г. · Hamburger SV:
- 22 окт. 2026 г. · Lyon: 6,8
- 28 окт. 2026 г. · Holstein Kiel: 6,2
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча. Пунктир — пропуск данных.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | Голы | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0L | Ankle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:1L | 33′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:0W | 29′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 57,14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:3L | 3′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:1W | 21′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 0:4W | 13′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,08 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 45′ | 7.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3:0L | 45′ | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3:0W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3:1W | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4:0L | Ankle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:0W | Ankle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 3:3D | Ankle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:2W | Ankle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:1W | Ankle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:2D | Ankle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:2L | Ankle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 5:0L | Ankle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 1:1D | Ankle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||||
| 2:4W | 3′ | 0 | 0 | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 10
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 8 | 1 | 1 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Hoffenheim II3. Liga | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | 22 | 1 | 1 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
Показать полную историю (5)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 37 | 2 | 3 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 37 | 0 | 2 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 29 | 0 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 5,6 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 20 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
Национальные кубки 7
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Показать полную историю (2)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Международные клубные турниры 2
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 5 | 1 | 1 | 7,3 | ||
| ||||||
Сборная 2
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Клубная карьера 4
- Hoffenheim2024/2025 — 2026/202732Матчи в лигах
- Hoffenheim II2025/20261Матчи в лигах
- Lecce2021/2022 — 2024/2025105Матчи в лигах
- Amiens2020/2021 — 2021/202221Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травмПериод
| Причина | Период |
|---|---|
| Травма голеностопа | Окончание не указано |
| Травма голеностопа | |
| Травма голеностопа | |
| Broken collarbone | |
| Groin Injury |
Показать полную историю (2)
| Причина | Период |
|---|---|
| Травма икроножной мышцы | |
| Face Injury |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.