
Cheick Doucoure
Обзор
2026/2027
Crystal Palace U21 · Premier League 2
- Выходы
- 2
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 571 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 |
Статистика
Период выборки: 14 мар. 2026 г. — 28 окт. 2026 г.Рейтинг
6.4Средний рейтинг · 1/10
Голы
0Матчи с голом: 0/10
Голевые передачи
0Матчи с передачей: 0/10
Реализация моментов
Голы соответствуют xG моментов в этой выборке.
Опасность ударов в створ
xG оценивает моменты, xGOT также учитывает размещение ударов в створ.
- Удары
- 0 Выходы с данными: 1/10
- Удары в створ
- 0 Выходы с данными: 1/10
- Упущенные большие моменты
- 0 Выходы с данными: 1/10
- Удары из штрафной
- 0 Выходы с данными: 1/10
График
10 · Выходы28 окт. 2026 г. · Fulham · Рейтинг: 6,4
- 14 мар. 2026 г. · Wolves U21:
- 22 мар. 2026 г. · Liverpool U21:
- 18 июл. 2026 г. · Swindon:
- 25 июл. 2026 г. · Bromley:
- 28 июл. 2026 г. · Lens:
- 31 июл. 2026 г. · Al Ula:
- 7 авг. 2026 г. · Fulham:
- 22 авг. 2026 г. · Arsenal U21:
- 28 авг. 2026 г. · Aston Villa U21:
- 28 окт. 2026 г. · Fulham: 6,4
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | Голы | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1W | 61′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:5L | Off the roster · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | Off the roster · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:4W | Off the roster · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 5:0L | Off the roster · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:2L | Off the roster · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 5:1L | Off the roster · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1L | Off the roster · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 4:0W | Off the roster · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | Off the roster · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2W | 78′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:4L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | 66′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | 26′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3:1W | 28′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0:3L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:0L | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5:1W | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:0W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:3W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:4W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0L | Inactive · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:5W | 62′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:2W | Inactive · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | Inactive · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 10
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 13 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 11 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 34 | 0 | 3 | 6,8 | ||
| ||||||
Показать полную историю (5)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 34 | 1 | 4 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 33 | 2 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 21 | 1 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 27 | 2 | 2 | 7 | ||
| ||||||
Национальные кубки 8
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Показать полную историю (3)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Сборная 10
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2022 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Показать полную историю (5)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2019 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | Mali U17World Cup U17 | 7 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Клубная карьера 3
- Crystal Palace U212025/2026 — 2026/20275Матчи в лигах
- Crystal Palace2022/2023 — 2026/202758Матчи в лигах
- Lens2018/2019 — 2021/2022119Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травмПериод
| Причина | Период |
|---|---|
| Травма колена | |
| Травма колена | |
| Травма колена | |
| Травма колена | |
| Травма голеностопа |
Показать полную историю (5)
| Причина | Период |
|---|---|
| Травма | |
| Achilles Tendon Injury | |
| Травма бедра | |
| Травма | |
| Травма |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.