
Cristian Volpato
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
Carrière
Mis à jour:Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Championnats 9
| Saison | Équipe | Compétition | Apparitions | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Sassuolo | Serie A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2025/2026 | Sassuolo | Serie A | 24 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6,7 |
| 2024/2025 | Sassuolo | Serie B | 18 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7,1 |
| 2023/2024 | Sassuolo | Serie A | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,8 |
| 2022/2023 | AS Roma | Serie A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2022/2023 | AS Roma U19 | Primavera 1 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 2021/2022 | AS Roma | Serie A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 |
| 2021/2022 | AS Roma U19 | Primavera 1 | 30 | 11 | — | 4 | 2 | — |
| 2020/2021 | AS Roma U19 | Primavera 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Coupes nationales 5
| Saison | Équipe | Compétition | Apparitions | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Sassuolo | Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| 2025/2026 | Sassuolo | Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2024/2025 | Sassuolo | Coppa Italia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2023/2024 | Sassuolo | Coppa Italia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,5 |
| 2022/2023 | AS Roma | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Compétitions internationales de clubs 1
| Saison | Équipe | Compétition | Apparitions | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | AS Roma | Europa League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
Sélection nationale 12
| Saison | Équipe | Compétition | Apparitions | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Australia | World Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2026 | Australia | Friendly International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| 2025 | Italy U21 | Friendly International | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2025 | Italy U21 | Euro U21 - Qualification | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Italy U21 | Friendly International | 2 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| 2024 | Italy U21 | Maurice Revello Tournament | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023/2024 | Italy U20 | Elite League U20 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 2022/2023 | Italy U20 | Elite League U20 | 3 | 1 | — | 1 | 0 | — |
| 2022 | Italy U21 | Friendly International | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2022 | Italy U20 | Friendly International | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2022 | Italy U19 | Euro U19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021/2022 | Italy U20 | Elite League U20 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Transferts
Mis à jour:- AS Roma SassuoloTransfert€7.5m
Historique des blessures
Mis à jour:Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.
| De | Fin | Motif |
|---|---|---|
| Blessure à la cuisse | ||
| Blessure musculaire | ||
| Blessure à la cuisse | ||
| Blessure |