Les deux équipes ont marqué :
dans les 11 derniers matchs de Swindon à domicile (ANGLETERRE: League Two).
dans les 8 derniers matchs de Crewe.
Les deux marquent : Oui1.57
Swindon
CreweComparez les sources, trouvez le bookmaker avec la meilleure cote trouvée et son évolution depuis l’ouverture.
dans les 11 derniers matchs de Swindon à domicile (ANGLETERRE: League Two).
dans les 8 derniers matchs de Crewe.
dans les 9 derniers matchs de Crewe.Pronostics verrouillés
S’inscrire gratuitementComparez les sources, trouvez le bookmaker avec la meilleure cote trouvée et son évolution depuis l’ouverture.
Veuillez patienter
dans les 11 derniers matchs de Swindon à domicile (ANGLETERRE: League Two).
dans les 8 derniers matchs de Crewe.
dans les 9 derniers matchs de Crewe.



Pronostics verrouillés
S’inscrire gratuitement| # | MJ | %V | B | +/- | PTS | MOY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford | 9 | 56% | 13:10 | +3 | 16 | 2.56 |
| 2 | Barnet | 7 | 57% | 17:10 | +7 | 15 | 3.86 |
| 3 | Crewe | 9 | 33% | 11:7 | +4 | 15 | 2.00 |
| 4 | Cheltenham | 9 | 44% | 16:14 | +2 | 15 | 3.33 |
| 5 | Bristol Rovers | 9 | 56% | 14:14 | 0 | 15 | 3.11 |
| 6 | York | 8 | 50% | 16:10 | +6 | 14 | 3.25 |
| 7 | Walsall | 8 | 38% | 11:5 | +6 | 14 | 2.00 |
| # | MJ | %V | B | +/- | PTS | MOY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford | 9 | 56% | 13:10 | +3 | 16 | 2.56 |
| 2 | Barnet | 7 | 57% | 17:10 | +7 | 15 | 3.86 |
| 3 | Crewe | 9 | 33% | 11:7 | +4 | 15 | 2.00 |
| 4 | Cheltenham | 9 | 44% | 16:14 | +2 | 15 | 3.33 |
| 5 | Bristol Rovers | 9 | 56% | 14:14 | 0 | 15 | 3.11 |
| 6 | York | 8 | 50% | 16:10 | +6 | 14 | 3.25 |
| 7 | Walsall | 8 | 38% | 11:5 | +6 | 14 | 2.00 |
| Joueur | PD | B |
|---|---|---|
Drinan A. | 0 | 5 |
March J. | 1 | 3 |
Gibson J. | 0 | 2 |
Lankester J. | 0 | 2 |
Clarke O. | 0 | 1 |
Hungbo J. | 0 | 1 |
Hutchinson R. | 0 | 1 |
Pronostics verrouillés
S’inscrire gratuitementPronostics verrouillés
S’inscrire gratuitement| Joueur | PD | B |
|---|---|---|
Drinan A. | 0 | 5 |
March J. | 1 | 3 |
Gibson J. | 0 | 2 |
Lankester J. | 0 | 2 |
Clarke O. | 0 | 1 |
Hungbo J. | 0 | 1 |
Hutchinson R. | 0 | 1 |