Sirius
DegerforsComparez les sources, trouvez le bookmaker avec la meilleure cote trouvée et son évolution depuis l’ouverture.
Pronostics verrouillés
S’inscrire gratuitementComparez les sources, trouvez le bookmaker avec la meilleure cote trouvée et son évolution depuis l’ouverture.
Veuillez patienter


Probabilité de chaque issue selon le modèle


Probabilité de chaque issue selon le modèle
Pronostics verrouillés
S’inscrire gratuitement| Joueur | PD | B |
|---|---|---|
Ure R. | 2 | 15 |
Bjerkebo I. | 5 | 13 |
Vukojevic D. | 1 | 4 |
Liimatta O. | 0 | 4 |
Soumah M. | 0 | 4 |
Lindberg M. | 3 | 2 |
Svensson V. | 3 | 2 |
Estimation du modèle statistique pour le match à venir.
Estimation du modèle statistique pour le match à venir.
Pronostics verrouillés
S’inscrire gratuitement| Joueur | PD | B |
|---|---|---|
Ure R. | 2 | 15 |
Bjerkebo I. | 5 | 13 |
Vukojevic D. | 1 | 4 |
Liimatta O. | 0 | 4 |
Soumah M. | 0 | 4 |
Lindberg M. | 3 | 2 |
Svensson V. | 3 | 2 |
Pronostics verrouillés
S’inscrire gratuitement