
Chris Wood
Resumen
2026/2027
Nottingham · Premier League
- Partidos
- 8
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,3
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 28
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 15 | 3 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 36 | 20 | 3 | 7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 31 | 14 | 1 | 6,8 | ||
| ||||||
Ver historial completo (23)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 7 | 1 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 18 | 2 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 17 | 2 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 17 | 3 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 33 | 12 | 3 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 32 | 14 | 1 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 38 | 10 | 2 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 24 | 10 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 3 | 1 | 1 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 44 | 27 | 4 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 36 | 13 | 4 | 7 | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 8 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 7 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 26 | 4 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 22 | 9 | — | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 14 | 11 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 13 | 3 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 21 | 9 | — | — | ||
| ||||||
| 2010/2011 | 17 | 5 | — | — | ||
| ||||||
| 2010/2011 | 5 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2010/2011 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2008/2009 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Copas nacionales 22
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 5,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 3 | 1 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (17)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 3 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 4 | 3 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 2 | 4 | — | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 2 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2009/2010 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2009/2010 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 2 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 5 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 6 | 2 | — | — | ||
| ||||||
Selección 24
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2026 | 3 | 0 | 2 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2026 | 2 | 0 | — | 5,7 | ||
| ||||||
| 2025 | 6 | 1 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024 | 3 | 1 | — | 6,3 | ||
| ||||||
Ver historial completo (19)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 | — | 6 | ||
| ||||||
| 2022 | 5 | 5 | — | — | ||
| ||||||
| 2022 | 5 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021 | 3 | 3 | — | — | ||
| ||||||
| 2021 | New Zealand U23Friendly International | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2020 | New Zealand Ol.Olympic Games | 4 | 2 | 0 | — | |
| ||||||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 6 | 4 | — | — | ||
| ||||||
| 2017 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 3 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2016 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016 | 3 | 4 | — | — | ||
| ||||||
| 2015 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 3 | 3 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 3 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2012 | New Zealand Ol.Olympic Games | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2010 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2009 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Carrera en clubes 14
- Nottingham2022/2023 — 2026/202797Partidos de liga
- Nottingham U212025/20261Partidos de liga
- Newcastle2021/2022 — 2022/202335Partidos de liga
- Burnley2017/2018 — 2021/2022144Partidos de liga
- Leeds2015/2016 — 2017/201883Partidos de liga
- Ipswich2014/20158Partidos de liga
- Leicester U212014/20151Partidos de liga
- Leicester2012/2013 — 2014/201555Partidos de liga
- Millwall2012/201314Partidos de liga
- Bristol City2011/201213Partidos de liga
- Birmingham2011/201221Partidos de liga
- Brighton2010/201117Partidos de liga
- Barnsley2010/20115Partidos de liga
- West Brom2008/2009 — 2010/20112Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión de muslo | |
| Lesión | |
| Lacking Match Fitness | |
| Lesión de rodilla | |
| Lesión de rodilla |
Ver historial completo (5)
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Hip Injury | |
| Lesión | |
| Lesión de muslo | |
| Lesión de muslo | |
| Lesión de muslo |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.