
Adam Varga
Resumen
2026/2027
Ferencvaros · NB I.
- Partidos
- 2
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Porterías a cero
- 0
- Nota
- 6,3
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 18 oct 2025 — 20 sept 2026Nota
6.8Nota media
Paradas
33Apariciones registradas: 10/10
Goles evitados
0,29Apariciones registradas: 10/10
Goles encajados y peligro recibido
El xGOT recibido describe el peligro de los remates a puerta que afrontó el portero.
- Paradas de ocasiones claras
- 8
Gráfico
10 · Partidos20 sept 2026 · Nyiregyhaza · Nota: 6,9
- 18 oct 2025 · Paks: 7,5
- 26 oct 2025 · Ujpest: 7,1
- 2 nov 2025 · Zalaegerszegi: 7,3
- 9 nov 2025 · MTK Budapest: 5,5
- 6 dic 2025 · Puskas Academy: 6,8
- 14 dic 2025 · Ferencvaros: 7,9
- 21 dic 2025 · Kisvarda: 6,8
- 26 jul 2026 · Paks: 5,8
- 17 sept 2026 · Celtic: 6,7
- 20 sept 2026 · Nyiregyhaza: 6,9
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 1:1D | 90′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | |||
| 1:3W | 90′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 0:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 4:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 0:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 0:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 4:2L | 90′ | 5.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,89 | 0 | 0 | |||
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 3:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 0:5W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 2:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 3:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 0:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 4:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 2:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 4:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 0:1L | 90′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | 0 | 0 | |||
| 0:1W | 90′ | 7.9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0 | 0 | |||
| 0:1L | 90′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | |||
| 3:0L | 90′ | 5.5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,30 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 90′ | 7.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | |||
| 5:2W | 90′ | 7.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,18 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 90′ | 7.5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | |||
Carrera
Ligas 10
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FerencvarosNB I. | 2 | 0 | 58,3% | 6,3 | Detalles
|
| 2025/2026 | FerencvarosNB I. | 1 | 0 | — | 6,5 | Detalles
|
| 2025/2026 | DebrecenNB I. | 18 | 5 | 76,9% | 7,2 | Detalles
|
| 2024/2025 | FerencvarosOTP Bank Liga | 3 | 1 | 72,7% | 6,8 | Detalles
|
| 2023/2024 | FerencvarosOTP Bank Liga | 4 | 2 | 80% | 7 | Detalles
|
Ver historial completo (5)
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Kecskemeti TEOTP Bank Liga | 9 | 0 | 73,2% | — | Detalles
|
| 2021/2022 | SoroksarMerkantil Bank Liga | 28 | — | — | — | Detalles
|
| 2020/2021 | SoroksarMerkantil Bank Liga | 25 | — | — | — | Detalles
|
| 2019/2020 | SoroksarMerkantil Bank Liga | 1 | — | — | — | Detalles
|
| 2018/2019 | FerencvarosOTP Bank Liga | 1 | 0 | 100% | — | Detalles
|
Copas nacionales 6
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FerencvarosHungarian Cup | 1 | — | — | — | Detalles
|
| 2025/2026 | FerencvarosHungarian Cup | 1 | — | — | — | Detalles
|
| 2025/2026 | DebrecenHungarian Cup | 1 | — | — | — | Detalles
|
| 2024/2025 | FerencvarosHungarian Cup | 1 | — | — | — | Detalles
|
| 2023/2024 | FerencvarosHungarian Cup | 5 | 1 | 61,1% | — | Detalles
|
Ver historial completo (1)
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Kecskemeti TEHungarian Cup | 1 | — | — | — | Detalles
|
Competiciones internacionales de clubes 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FerencvarosEuropa League | 1 | 0 | 75% | 6,7 | Detalles
|
| 2024/2025 | FerencvarosEuropa League | 2 | 0 | 58,3% | 6,7 | Detalles
|
| 2023/2024 | FerencvarosEuropa Conference League | 1 | 0 | — | 6,3 | Detalles
|
Selección 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Hungary U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2016 | Hungary U17Euro U17 - Qualification | 2 | 0 | — | — | Detalles
|
Carrera en clubes 4
- Ferencvaros2018/2019 — 2026/202711Partidos de liga
- Debrecen2025/202618Partidos de liga
- Kecskemeti TE2022/20239Partidos de liga
- Soroksar2019/2020 — 2021/202254Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesiones
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Knock |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.