
Javier Vallejos
Resumen
2026
Central Cordoba · Liga Profesional
- Partidos
- 4
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Porterías a cero
- 1
- Nota
- 6,4
| APP | MIN | GP/90 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 311 | -0,42 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 5 abr 2026 — 4 ago 2026Nota
6.4Nota media
Goles evitados
-1,44Apariciones registradas: 4/4
- Errores que acaban en gol
- 0
- Errores que acaban en remate
- 0
Gráfico
4 · Partidos4 ago 2026 · San Lorenzo · Nota: 6,9
- 5 abr 2026 · Newells Old Boys: 5,8
- 24 jul 2026 · Gimnasia Mendoza: 7,2
- 31 jul 2026 · Atl. Tucuman: 5,7
- 4 ago 2026 · San Lorenzo: 6,9
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 3:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0W | 90′ | 6.9 | 0,04 | 0 | 0 | |||
| 0:2L | 90′ | 5.7 | -1,08 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 66′ | 7.2 | 0,62 | 0 | 0 | |||
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 4:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:3L | 65′ | 5.8 | -1,02 | 0 | 0 | |||
| 5:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:3L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 3:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 3:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 3:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 3:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 4:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 3:3D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 3:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:4L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:4L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 3:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 5:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 3:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 3:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 66,7% | 6,4 | ||
| ||||||
Carrera en clubes 1
- Central Cordoba20264Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.