
Michael Steinwender
Resumen
2026/2027
Bochum · 2. Bundesliga
- Partidos
- 10
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,9
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 900 | 0 | 0 | 0,01 | 0,05 | 55,93 | 0,89 | 6,56 | 1,33 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 23 ago 2026 — 27 oct 2026Nota
7.0Nota media · 9/10
Goles
0Partidos con gol: 0/10
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/10
Éxito en duelos
Duelos ganados del total de duelos registrados.
Éxito en entradas
Entradas ganadas del total de intentos registrados.
- Intercepciones
- 8 Apariciones registradas: 9/10
- Despejes
- 59 Apariciones registradas: 9/10
- Errores que acaban en remate
- 1 Apariciones registradas: 9/10
Gráfico
10 · Partidos27 oct 2026 · Mainz · Nota: 7,2
- 23 ago 2026 · Greuther Furth: 7,7
- 28 ago 2026 · VfL Osnabruck: 7,1
- 5 sept 2026 · SG Dynamo Dresden: 6,9
- 12 sept 2026 · Greuther Furth: 6,8
- 20 sept 2026 · Hannover: 8,1
- 2 oct 2026 · VfL Osnabruck:
- 11 oct 2026 · Arminia Bielefeld: 6,8
- 17 oct 2026 · Kaiserslautern: 6,4
- 23 oct 2026 · Wolfsburg: 6,0
- 27 oct 2026 · Mainz: 7,2
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | 90′ | 7.2 | 0 | 0 | 0,06 | 0,00 | 60,00 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 90′ | 6.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:0L | 90′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,06 | 40,00 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:1L | 90′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 60,00 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4:1W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2:1L | 90′ | 8.1 | 0 | 0 | 0,06 | 0,27 | 53,85 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1:1D | 90′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 44,44 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2W | 90′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 66,67 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:1L | 90′ | 7.1 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 80,00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2W | 90′ | 7.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 63,64 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 12
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 32 | 0 | 2 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 9 | 1 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2024 | 19 | 1 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 21 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
Ver historial completo (7)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 22 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 19 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 27 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | MattersburgTipico Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 6,7 | |
| ||||||
| 2019/2020 | Mattersburg (Am)Regionalliga East | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2018/2019 | Mattersburg (Am)Regionalliga East | 3 | 3 | — | — | |
| ||||||
Copas nacionales 7
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (2)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Carrera en clubes 7
- Bochum2026/202710Partidos de liga
- Hearts2024/2025 — 2025/202641Partidos de liga
- Varnamo202419Partidos de liga
- Hartberg2021/2022 — 2023/202462Partidos de liga
- St. Polten2020/2021 — 2021/202232Partidos de liga
- Mattersburg2019/20204Partidos de liga
- Mattersburg (Am)2018/2019 — 2019/20204Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión | |
| Lesión | |
| Lesión |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.